공지 황룡 표국 이벤트 리뉴얼 사전 안내
- 미르4
- 24.12.04
- 1,872
내가 선택한 길, K-Fantasy 미르4
안녕하세요. 미르4입니다.
12월 5일(목) 업데이트 점검을 통해 황룡 표국 이벤트의 리뉴얼 작업이 진행되어
이에 대한 상세 변경점에 관하여 사전 안내를 드립니다.
리뉴얼을 통해 변경되는 사항은 다음 황룡 표국 이벤트가 시작되는 12월 9일(월)부터 적용될 예정이며,
보다 자세한 사항은 아래의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
■ 황룡 표국 이벤트 리뉴얼 안내
1. 황룡 표국 이벤트의 진행 기간이 조정됩니다.
- 진행 기간 : 7일 → 14일
※ 다음 황룡 표국 이벤트는 12월 9일(월)부터 12월 22일(일)까지 진행됩니다.
2. 황룡 표국 이벤트에서 획득 가능한 아이템이 변경됩니다.
- 12월 9일(월)부터 진행되는 황룡 표국 이벤트에서는 토벌/보스토벌/지옥토벌 클리어를 통해 '황룡 표국의 패'를 획득하실 수 있습니다.
- 황룡 표국의 패는 기존과 동일하게 매일 최대 30개씩 획득하실 수 있으며, 이벤트가 진행되는 기간(2주) 동안 최대 420개까지 획득하실 수 있습니다.
- 황룡 표국의 패는 기존의 황룡 표국 인장과는 달리 황룡 표국 이벤트 종료 시 함께 삭제됩니다.
- 기존에 보유 중이시던 '황룡 표국 인장'은 NPC <표국무사> 배용역을 통해 다른 아이템으로 교환하실 수 있는 점, 참고하여 주시기 바랍니다.
※ NPC <표국무사> 배용역 교환상점 안내
교환 가능 아이템 | 교환 재료 |
소환권 선택상자 1개 | 황룡 표국 인장 1개 |
활력단(60분) | 황룡 표국 인장 1개 |
영웅 진격의 성약 | 황룡 표국 인장 5개 |
영웅 강공의 물약 | 황룡 표국 인장 5개 |
영웅 금강의 물약 | 황룡 표국 인장 5개 |
3. 황룡 표국 이벤트에서 제작 가능한 아이템 목록이 변경됩니다.
- 서버 한정 도전/캐릭터 한정 도전에서 제작 가능한 아이템 중 일부 아이템의 제작 성공/실패 보상과 제작 가능 및 시도 제한이 조정되고 새로운 품목이 함께 추가됩니다.
1) 서버 한정 도전
제작 아이템 | 제작 제한 | 제작 시도 제한 | 제작 재료 (황룡표국의 패) | 제작 성공 확률 | 제작 실패 시 획득 아이템 |
전설 마령주 보합 | 서버당 3회 | 캐릭터당 10회 | 400개 | 2.50% | 영웅 마령주 보합 1개 |
사르마티의 지팡이 +9 상자 1개 | 서버당 3회 | 캐릭터당 10회 | 400개 | 2.50% | 사르마티의 지팡이 +6 상자 1개 |
우여기의 호리병 +9 상자 1개 | 서버당 3회 | 캐릭터당 10회 | 400개 | 2.50% | 우여기의 호리병 +6 상자 1개 |
전설 정령석 소환상자 1개 | 서버당 3회 | 캐릭터당 10회 | 200개 | 2.50% | 영웅 정령석 소환상자 1개 |
전설 용의 재료 선택상자 1개 | 서버당 3회 | 캐릭터당 10회 | 200개 | 2.50% | 영웅 용의 재료 선택상자 1개 |
소환권 선택상자 1,000개 | 서버당 5회 | 캐릭터당 10회 | 200개 | 10.00% | 소환권 선택상자 200개 |
전설 신룡의 강화석 1개 | 서버당 4회 | 캐릭터당 15회 | 200개 | 5.00% | 전설 강화석 상자 1개 |
영웅 신룡의 강화석 1개 | 서버당 6회 | 캐릭터당 15회 | 50개 | 5.00% | 영웅 신비로운 강화석 1개 |
(추가) 전설 묵령초 1개 | 서버당 3회 | 캐릭터당 10회 | 50개 | 30.00% | 영웅 묵령초 1개 |
2) 캐릭터 한정 도전
제작 아이템 | 제작 제한 | 제작 시도 제한 | 제작 재료 (황룡표국의 패) | 제작 성공 확률 | 제작 실패 시 획득 아이템 |
사르마티의 지팡이 +6 상자 1개 | 캐릭터당 3회 | 캐릭터당 10회 | 100개 | 5.00% | 사르마티의 지팡이 +3 상자 1개 |
우여기의 호리병 +6 상자 1개 | 캐릭터당 3회 | 캐릭터당 10회 | 100개 | 5.00% | 우여기의 호리병 +3 상자 1개 |
전설 승급 재료상자 1개 | 캐릭터당 3회 | 캐릭터당 10회 | 50개 | 50.00% | 영웅 승급 재료상자 1개 |
영웅 운철 상자 1개 | 캐릭터당 2회 | 캐릭터당 10회 | 50개 | 50.00% | 희귀 운철 상자 1개 |
영웅 묵령초 4개 | 캐릭터당 3회 | 캐릭터당 10회 | 40개 | 50.00% | 영웅 묵령초 1개 |
영웅 공청석유 4개 | 캐릭터당 3회 | 캐릭터당 10회 | 40개 | 50.00% | 영웅 공청석유 1개 |
영웅 만년설삼 4개 | 캐릭터당 3회 | 캐릭터당 10회 | 40개 | 50.00% | 영웅 만년설삼 1개 |
전설 신비로운 강화석 1개 | 캐릭터당 5회 | 캐릭터당 20회 | 20개 | 50.00% | 전설 강화석 1개 |
전설 어둠서린 강화석 1개 | 캐릭터당 5회 | 캐릭터당 20회 | 20개 | 50.00% | 전설 강화석 1개 |
영웅 신비로운 강화석 1개 | 캐릭터당 10회 | 캐릭터당 20회 | 5개 | 50.00% | 영웅 강화석 5개 |
영웅 어둠서린 강화석 1개 | 캐릭터당 10회 | 캐릭터당 20회 | 5개 | 50.00% | 영웅 강화석 5개 |
(추가) 천혼단 3개 | 캐릭터당 3회 | 캐릭터당 6회 | 100개 | 50.00% | 천혼단 1개 |
(추가) 희귀 묵령초 5개 | 캐릭터당 6회 | 캐릭터당 6회 | 10개 | 100.00% | 없음 |
소환권 선택상자 100개 | 캐릭터당 2회 | 캐릭터당 2회 | 100개 | 100.00% | 없음 |
희귀 신룡의 강화석 1개 | 캐릭터당 5회 | 캐릭터당 5회 | 20개 | 100.00% | 없음 |
희귀 신룡의 용신기 강화석 1개 | 캐릭터당 5회 | 캐릭터당 5회 | 20개 | 100.00% | 없음 |
영웅 진격의 성약 1개 | 캐릭터당 10회 | 캐릭터당 10회 | 5개 | 100.00% | 없음 |
영웅 강공의 물약 1개 | 캐릭터당 10회 | 캐릭터당 10회 | 5개 | 100.00% | 없음 |
영웅 금강의 물약 1개 | 캐릭터당 10회 | 캐릭터당 10회 | 5개 | 100.00% | 없음 |
활력단 (60분) 1개 | 캐릭터당 50회 | 캐릭터당 50회 | 1개 | 100.00% | 없음 |
더욱 즐거운 콘텐츠를 제공해드리는 미르4가 될 수 있도록 노력하겠습니다.
고맙습니다.