직업 랭킹
순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 서란 선비 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 604,590 |
2 2 | 내맘대로 샹크스 | 도관04 | 타락 도관4 | 594,436 |
3 2 | 꾹 ol | 황룡02 | I농심I | 591,370 |
4 2 | 서란 백호 | 백룡02 | 타락 백룡2 | 583,912 |
5 4 | Again 길송 | 황룡03 | AgainA황3 | 583,744 |
6 3 | 도관 상구 | 도관02 | 도관 | 583,704 |
7 3 | 바람난 빵구 | 흑룡03 | 바람난 흑3 | 576,712 |
8 | 타락한 신풍 | 도관01 | 뉴클 도1 | 576,244 |
9 | 바람난 투혼 | 흑룡03 | 바람난 흑3 | 574,627 |
10 3 | 통제하는 남기준 | 황룡03 | 하 데 스 | 569,079 |
11 1 | 미쓰나리 | 도관02 | 주디 | 551,179 |
12 1 | 타락한 대길 | 도관01 | 뉴클 도1 | 547,833 |
13 2 | 뉴클리어 검든손 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 545,306 |
14 | Again 능왕 | 도관01 | 제우스 도관1 | 545,205 |
15 1 | U아호텝U | 도관01 | 유 포 리 아 | 544,870 |
16 1 | 서란 깽구 | 백룡02 | 타락 백룡2 | 536,907 |
17 1 | 타락한 투력 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 531,844 |
18 3 | 꼽 냐 | 도관03 | AgainA도3 | 516,339 |
19 2 | 타락한개색히 | 백룡01 | 찬 란 한 | 516,068 |
20 5 | 뉴클리어 띵큐 | 도관04 | 타락 도관4 | 511,434 |
21 14 | 와이키키 순한맛 | 흑룡03 | 와이키키 | 510,232 |
22 3 | 도관 안산왕 | 도관02 | 도관 | 508,225 |
23 3 | 타락한 윈 | 도관01 | 뉴클 도1 | 506,522 |
24 6 | MAYBACH | 흑룡01 | 대세 | 506,157 |
25 3 | 막 쓱싹 | 흑룡03 | 바람난 흑3 | 504,085 |
26 5 | 백이리 | 도관04 | 타락 도관4 | 502,068 |
27 7 | 통제불가 사탕 | 황룡03 | AgainA황3 | 500,816 |
28 6 | 쌈닭 루씨 | 백룡04 | 쌈닭 | 497,422 |
29 4 | Again 이산 | 도관01 | 제우스 도관1 | 494,207 |
30 46 | 용호군주 | 도관03 | AgainA도3 | 485,893 |
31 13 | 찬란한 하루 | 백룡01 | 찬 란 한 | 484,112 |
32 | 통제불가 고독 | 황룡03 | AgainA황3 | 482,192 |
33 4 | 바람난 디노 | 흑룡03 | 바람난 흑3 | 480,237 |
34 4 | 가 로 | 흑룡04 | 애월 | 479,023 |
35 5 | 도관 딱선생 | 도관02 | 도관 | 476,809 |
36 6 | 짱 구 빠 쌰 | 도관01 | Denver | 473,671 |
37 8 | 방랑자 | 도관01 | Denver | 467,973 |
38 10 | 김 이 즈 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 464,804 |
39 7 | 출 동 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 464,373 |
40 9 | Again 수호 | 도관01 | 제우스 도관1 | 463,342 |
41 6 | 아나킨 솔로 | 백룡02 | 굳세어라 | 462,535 |
42 1 | 도관 악동 | 도관02 | 도관 | 462,048 |
43 19 | 열혈똥침 | 백룡03 | 카르페디엠 | 459,970 |
44 9 | 마샬 D 티치 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 459,597 |
45 10 | 레트로7 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 459,204 |
46 8 | Again쏘우야 | 도관01 | 제우스 도관1 | 458,240 |
47 13 | 뉴클리어 자울 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 456,056 |
48 11 | 달려라 치타 | 황룡03 | 비버 | 454,426 |
49 14 | 랜 드 | 도관03 | AgainA도3 | 451,528 |
50 10 | 온화한 이후 | 도관04 | The 제우스 | 450,114 |
51 1 | qppqpqpq | 황룡03 | AgainA황3 | 449,921 |
52 15 | 불패도왕 | 도관04 | 멋진 친구들 | 448,224 |
53 4 | 니 킥 | 도관01 | 초심 도관A | 448,065 |
54 3 | 대담한 제네찡 | 도관04 | The 제우스 | 447,896 |
55 10 | 내맘대로 갈매기 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 446,502 |
56 13 | 혈 천 사 | 황룡04 | 타락 황룡4 | 443,994 |
57 5 | 열 토 | 도관03 | AgainA도3 | 443,821 |
58 47 | 유레스 | 도관04 | Camelot | 441,490 |
59 12 | 굿스트레이딩 | 황룡03 | 하 데 스 | 441,391 |
60 12 | 대복어 | 도관04 | Camelot | 439,916 |
61 38 | 내맘대로 삼 촌 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 439,539 |
62 16 | 불량한 당근 | 백룡03 | 명 문 | 439,469 |
63 5 | 캠 솔 | 황룡04 | 흑 풍 회 | 439,125 |
64 6 | 술범벅 | 도관01 | 초심 도관A | 437,394 |
65 21 | The 글로리 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 436,751 |
66 11 | 서란 태풍 | 황룡04 | 타락 황룡4 | 436,745 |
67 20 | 나 타 나 | 백룡02 | 굳세어라 | 436,051 |
68 15 | 류 지 | 흑룡01 | 선육후면 | 435,690 |
69 12 | 직 사 광 선 | 백룡04 | 딱 밤 | 435,645 |
70 16 | 그린Lr래 | 백룡04 | 안개 | 435,621 |
71 32 | 흑마검성 | 황룡01 | 반 격 | 433,400 |
72 20 | 가 도 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 430,697 |
73 16 | Again 이다 | 도관01 | 제우스 도관1 | 430,680 |
74 | Again 가자 | 도관01 | 제우스 도관1 | 430,212 |
75 15 | 대굴빡깨기장인 | 흑룡02 | 라 운 지 | 429,285 |
76 15 | 삼봉 정도전 | 백룡03 | 카르페디엠 | 428,879 |
77 16 | DAODAO | 흑룡02 | 좋은친구들 | 427,234 |
78 26 | 뉴클리어 카일 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 426,384 |
79 15 | 된장발린 곰 | 황룡04 | 흑 풍 회 | 425,265 |
80 15 | 타락한 신돌식 | 도관01 | 뉴클 도1 | 425,194 |
81 23 | 또 바 기 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 422,555 |
82 39 | 오빠 나 해도되 | 황룡01 | 강한식구들 | 422,283 |
83 3 | 내맘대로 정앤준 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 421,621 |
84 12 | 불타는 태양 | 흑룡02 | 별이빛나는밤에 | 419,891 |
85 38 | 바른생활 김씨랙 | 황룡04 | 타락 황룡4 | 419,489 |
86 20 | 성 룡 | 백룡03 | 햇살 | 416,979 |
87 26 | 타락한 끼빠 | 도관04 | 타락 도관4 | 416,958 |
88 12 | 내맘대로 빠 따 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 416,202 |
89 12 | 별 이 5개 | 도관04 | Camelot | 415,811 |
90 45 | 우 롱 차 | 흑룡01 | 대세 | 415,490 |
91 11 | 담신우 | 흑룡03 | 바람난 흑3 | 415,318 |
92 11 | 지형제파파 | 백룡04 | 쌈닭 | 413,923 |
93 19 | 도관 집사 | 도관02 | 도관 | 413,565 |
94 51 | 혼란한 이키 | 도관01 | 지금처럼 | 412,462 |
95 | 탐 황 | 도관01 | Denver | 411,064 |
96 31 | Again 갈비 | 흑룡03 | 무림객잔 | 410,668 |
97 24 | oO하데스Oo | 도관04 | Camelot | 410,028 |
98 8 | 마라탕웨이 | 도관01 | 뉴클 도1 | 409,884 |
99 8 | R e x | 도관02 | 군체TM | 408,058 |
100 50 | 도관 이선생 | 도관02 | 도관II | 407,986 |
* 현재 랭킹은 [25.08.12] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.