문파 랭킹
순위 | 문파 | 문주 | 문파 전투력 |
---|---|---|---|
1 | Kiss 젤리 | 명의빛 | 14,679,509 |
2 1 | 천 궁 | 별 이 야 | 13,444,635 |
3 1 | 아직못정함 | 지 수 | 13,393,020 |
4 | 용의귀환 | 망고사랑 | 10,564,788 |
5 | 비 연 | S2뽀뽀리나 | 9,911,974 |
6 | 지사천 | 염 원 | 9,526,425 |
7 | 풍운산장 | 윤 별 이 | 7,456,767 |
8 | 누엘 | 다크아미시스 | 7,246,910 |
9 | 서란 황룡2 | 투슴도치 | 7,021,737 |
10 | 소모임 | 수리별 | 6,461,907 |
11 | 아직도못정함 | 천하제일설사 | 6,279,470 |
12 | 가요탑텐 | 수줍은올챙이 | 6,013,716 |
13 | 스파이럴 | 준사령관 | 5,375,825 |
14 | 리 더 스 | 으 성 | 5,001,050 |
15 1 | D S | 폰리퍼 | 4,649,725 |
16 1 | Chic 황룡2 | Chic 거나 | 4,059,648 |
17 1 | 노 을 꽃 | 지옥 화차 | 3,701,431 |
18 3 | S 탑 | s은비 | 3,665,785 |
19 | 1인칭 이야기 | 맨맨맨 | 3,637,864 |
20 | 맹용 | 력셜대장군 | 2,762,062 |
21 | 광광 | 조용해요 | 2,094,561 |
22 | 알콜요정 | 아무거나777 | 2,062,030 |
23 | 금부자 | 꿀 멍 | 1,973,135 |
24 | 도깨비집 | o블루0 | 1,906,226 |
25 | 신룡 2섭 | 도 조 용 | 1,848,307 |
26 | 별똥별 | 천사될래 | 1,807,254 |
27 | 신룡 3서버 | 도 자 형 | 1,793,894 |
28 1 | 친 구 로 | 꽃아람 | 1,790,615 |
29 1 | 인생한방 | 석수동싸다구 | 1,786,973 |
30 24 | 마인드블로우 | 묘닝빵 | 1,693,343 |
31 1 | 담시 | 뿌담시 | 1,544,357 |
32 1 | 왕궁 | 도천어검류 | 1,440,914 |
33 1 | GUEST하우스 | 혈사빈 | 1,412,877 |
34 1 | 귀여우신 | Artemis | 1,398,801 |
35 1 | 여신 | 써느 | 1,389,386 |
36 1 | 은별 | 아틀리에 | 1,369,590 |
37 1 | 달과그림자 | JUBONG | 1,368,625 |
38 2 | 예수님은나의반석 | 예수님믿어요11 | 1,365,588 |
39 2 | 순양 | 베이스터 | 1,349,172 |
40 1 | 중립 문파 | 관아연 | 1,267,111 |
41 1 | 피 똥 싸 | 어불성설 | 1,178,844 |
42 1 | 야 놀 자 | 아 소 | 1,160,230 |
43 1 | 철산고 | 창팔아요 | 1,144,684 |
44 1 | 굽네치킨 | 당근 당근 | 1,131,351 |
45 1 | XYLITOL | 뉴아기곰 | 1,083,297 |
46 1 | 뉴진스의하입보이 | 0l 수 | 1,059,451 |
47 1 | 뽀뽀단 | 오술 | 1,049,274 |
48 1 | 엘리엘 | 면 류 관 | 1,032,366 |
49 1 | 호랑이 | 은수기야 | 1,016,320 |
50 1 | 월 령 | 논실 | 1,009,369 |
51 1 | 몽환포영 | 몽환포영 | 963,218 |
52 1 | 푸른바다 | 진로먹는토끼 | 910,887 |
53 1 | ELECEED | 진기좀줘 | 874,837 |
54 1 | 신룡2섭 | 만 강 흑 | 874,555 |
55 2 | 신들의 전쟁 | 진 사 부 | 811,146 |
56 1 | 장미비파레몬 | 세레네아 | 810,151 |
57 1 | 왕눈이 | 뉴튼존슨 | 806,933 |
58 | 용 천 기 | 그러나 나는 | 798,320 |
59 | 캄캄한지옥 | 캄캄한달빛 | 786,573 |
60 | Dustin | 꼴 방 | 777,246 |
61 | 신룡3섭 | 혹 산 수 | 769,863 |
62 | ll여인천하ll | 0뿡뿡이0 | 691,104 |
63 | SALVATOR | 백썰기 | 665,908 |
64 | 몽실이네 | 노을빛등선 | 664,891 |
65 | 구룡천하 | 만 복 이 | 659,944 |
66 | 여보게 친구 | 차나한잔하고가게 | 651,770 |
67 | oO붉은빛Oo | 역기든토끼 | 644,291 |
68 | 갯 마 을 | 까 비 | 634,921 |
69 1 | 바 다 정 원 | 00o황룡o00 | 620,052 |
70 1 | 쓰레기통 | 어두움같은세상 | 618,679 |
71 1 | 범죄 | 영이당 | 602,459 |
72 1 | 동안 | 19가53 | 600,056 |
73 | 록담만설 | 록담만설 | 599,525 |
74 | IGC | 당근매니아 | 587,946 |
75 | 악 마 단 | 고 메 | 571,234 |
76 | 수 련 원 | 검 지 | 570,354 |
77 | 사Sa랑RanG | 다 이 아 나 | 557,831 |
78 | 못생긴 | 이번생은 하잉 | 554,838 |
79 | 서바이벌 | 환상린 | 550,770 |
80 1 | 문파원정대 | 19강53 | 547,031 |
81 1 | 빽다방 | 코드네임 초선 | 535,352 |
82 | 문파원정대2 | 19몽51 | 490,240 |
83 | DY촉신 | 앙마 천사 | 485,033 |
84 | 밤이 무서워요 | 더 글로리 | 480,432 |
85 | 천상빛 | 빠져가 | 479,223 |
86 | 신룡2다 | 북아현동아낙네 | 478,393 |
87 | 슈랑 | 제이샤인 | 451,936 |
88 | 밴댕 | 불낸자 | 450,128 |
89 | 행 운 만 땅 | 취미는스피또 | 446,419 |
90 1 | i천 명i | 로즈Queen | 442,913 |
91 1 | 가능동 | 김미인 | 442,338 |
92 1 | 깨비도깨비 | Kiah | 440,064 |
93 1 | 설악산 | 동해소녀 | 435,246 |
94 4 | 닭쳐 | 코 꾸 몽 | 432,418 |
95 | 크래시 | 아 맛 나 | 424,979 |
96 | 전당포 | 쵸파v | 424,784 |
97 | 하나마나 | 한소지 | 420,807 |
98 | 할게없다 | 유엔젤 | 406,846 |
99 | 이구역돌기들 | 이구역 망나니 | 401,821 |
100 | 첨승 | 달빛도사단 | 397,406 |
* 현재 랭킹은 [24.12.24] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.