문파 랭킹
| 순위 | 문파 | 문주 | 문파 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1 | PRAIRIE | Again 린나 | 18,282,884 |
| 2 3 | s나랑놀자s | 굵은 앙마 | 9,040,558 |
| 3 | 다윈 | 광노화 | 8,988,671 |
| 4 | 구르미 그린달빛 | 추 격 자 | 8,482,093 |
| 5 3 | 신세계실버문 | 흑철광부오야붕 | 8,169,542 |
| 6 | 미르 영웅 | 미르 투사 | 7,800,912 |
| 7 | 백운루 | 몰캉몰캉투사 | 7,015,741 |
| 8 | 투 사 투 사 | 투사투오투육 | 6,726,472 |
| 9 1 | 타요 | 이타요 | 6,098,178 |
| 10 1 | 체인소 맨 | 체인소 | 6,066,337 |
| 11 | Windy | 바람난무기 | 4,771,123 |
| 12 1 | 어 퍼 컷 | 둥 둥 이 | 4,705,032 |
| 13 1 | 삔꼽은자들 | 뽀용뇽 | 4,419,657 |
| 14 2 | Zenvia | 젠비아광개토대왕 | 4,042,489 |
| 15 2 | 등용시즌2 | 등용사신 | 3,968,155 |
| 16 2 | FINEDAY | 무연공주 | 3,653,462 |
| 17 1 | 음양신공 | 리아9 | 3,395,381 |
| 18 3 | 무극도 | 얼 굴 | 3,393,126 |
| 19 | 특별시민 | 루앙가르구 | 3,249,258 |
| 20 | 천 상 천 하 | 도라이 폭군 | 2,927,544 |
| 21 21 | 타락한 청룡1 | 용문술술 | 2,579,065 |
| 22 | 지옥맛 | 내일의조 | 2,557,064 |
| 23 1 | 이혼상담소 | 잠시기다려주세요 | 2,542,631 |
| 24 1 | 어쩌라구 | 꼬마따랑 | 2,528,235 |
| 25 4 | 오빠달려 | 다중s | 2,492,787 |
| 26 1 | 모두즐겁게화이팅 | 쫄 따 구 | 2,354,691 |
| 27 1 | 리마스터 | 앙 떼 | 2,246,580 |
| 28 1 | 살랴줌메 | 모 개 | 2,106,306 |
| 29 | 배부르면배고프면 | 배부르면아껴먹어 | 2,088,011 |
| 30 2 | My하늘 | oO베르Oo | 1,972,650 |
| 31 | 등용파도 | o상배o | 1,840,684 |
| 32 | 나 혼자 레벨업 | 새로운힘 | 1,594,005 |
| 33 | 꿀 밤 | o나트랑o | 1,528,806 |
| 34 | 포켓몬월드 | 꼬부 기 | 1,486,279 |
| 35 5 | 와이키키 청룡1 | 문 당 | 1,438,621 |
| 36 1 | 신 궁 | 장 경 철 | 1,417,373 |
| 37 1 | 한 입 만 | 프리st | 1,394,327 |
| 38 1 | 똑타 | 십이지장 | 1,345,040 |
| 39 1 | 고오라니 | 고라니4 | 1,335,850 |
| 40 1 | 퇴근후 힐링접속 | 해무의린 | 1,277,003 |
| 41 1 | 왕이될상인가 | 나픈 마님 | 1,275,756 |
| 42 3 | 원 펀 맨 | 치 와와 | 1,270,683 |
| 43 | 냥모나이트 | 냥이안뇽 | 1,199,006 |
| 44 | 무 인 도 | 천궁s2 | 1,166,500 |
| 45 | 유리배호 | 유리배선장 | 1,069,237 |
| 46 2 | 태양계행성 | 태양계명왕성 | 1,045,024 |
| 47 1 | FIGHTER | Oo꼬마퀸oO | 1,020,502 |
| 48 1 | 이 산 가 족 | 마미카 | 1,018,445 |
| 49 | 등용문VIP | ss가을이ss | 987,991 |
| 50 | 비신대 신 | 비신대 정 | 947,793 |
| 51 1 | 작은소나무 | 아카토포 | 944,233 |
| 52 1 | VISTA | x독고일비x | 940,183 |
| 53 2 | 일대륙가 | 도사나야 | 906,269 |
| 54 1 | 스틱망고 | 망고 링 | 903,293 |
| 55 1 | 불 사 조 | 떡 실 신 | 898,691 |
| 56 | 평화로이 | 0010헉도사 | 889,164 |
| 57 | 루루랄라 | 요요블랙 | 878,847 |
| 58 | 예수님과영원동행 | 꼭예수님믿으세요 | 819,223 |
| 59 | 미르스튜디오 | 시 샘 | 802,490 |
| 60 | 초월자 | 몽환포영3 | 796,721 |
| 61 1 | 유 유 자 적 | 유 아 독 존 | 789,541 |
| 62 1 | 유진 | 흑임족 | 786,465 |
| 63 | 뉴싱크 | 거믄콩 | 721,849 |
| 64 | Homy | 한천수 | 707,321 |
| 65 | 겨울나무 | 웨숑 | 692,628 |
| 66 2 | 꺼지지않는불꽃 | 지행동샤베트 | 647,462 |
| 67 | 자 유 시 대 | 대박대박1 | 636,686 |
| 68 2 | 혜림칸 | 혜림칸 | 620,145 |
| 69 2 | 친 미 | 반 중 | 617,891 |
| 70 4 | 고독한사람들 | 링따오지 | 616,491 |
| 71 1 | villa M | 서린향 | 614,159 |
| 72 3 | 한수풀 | 앙상블 | 610,546 |
| 73 1 | 환생천마 | z흑 사z | 585,025 |
| 74 1 | 미 미 미 | 동천홍 | 568,032 |
| 75 | first | 달링요 | 550,278 |
| 76 | 도깨비정원 | 티타늄아톰 | 549,119 |
| 77 | 우ZI77IZI | 투사투 | 549,069 |
| 78 | 키 스 젤 리 | 투지로 | 541,435 |
| 79 | 쿼바디스 | 데몬훌터쓰 | 522,987 |
| 80 | 쿵쿵따리 쿵쿵따 | 슬기로운찬 | 522,640 |
| 81 2 | 개메이드 | 쿡자 | 512,068 |
| 82 1 | 정령의숲 | 아켈란스 | 505,194 |
| 83 | 막피만 막피 | 장 소 예 | 482,639 |
| 84 2 | L UXUR Y | 샤넬 도사 | 478,028 |
| 85 1 | 우헤헷 | 후헷헷 | 449,524 |
| 86 1 | 뮤지크 | 1파솔1 | 448,168 |
| 87 1 | 자유인 | 너킥 | 442,621 |
| 88 1 | 그것만이내세상 | 까오다이 | 442,571 |
| 89 1 | 쌀먹닷컴 | 잔잔하이 | 429,791 |
| 90 | 놀자야 | 누전차단 | 416,949 |
| 91 2 | 남은시간10분 | 흑도사아수라 | 416,777 |
| 92 1 | 몰 라 | 1도씨 | 413,503 |
| 93 1 | 어 흥 | 투사마루 | 411,721 |
| 94 1 | 미 사 모 | 뱌뱌바뱌뱌 | 398,161 |
| 95 1 | tkd영하리 | 색시한미녀 | 394,142 |
| 96 | 현역가왕 | 프하핫 | 372,231 |
| 97 | 또라이들 | 클린세이퍼 | 368,097 |
| 98 | 가자해적단 | 조 이 보 이 | 367,390 |
| 99 | 염천수림 | SILO희 | 365,364 |
| 100 5 | 옴마니반메홈 | Amitabha | 364,320 |
* 현재 랭킹은 [26.03.10] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.