문파 랭킹
| 순위 | 문파 | 문주 | 문파 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1 | 안개 | 털털한 몽 e | 18,079,092 |
| 2 | 쌈닭 | 악 보 | 12,630,639 |
| 3 | Free Dom | 헬 프 | 11,437,354 |
| 4 | 호텔 | 사북도막 | 11,078,881 |
| 5 | 딱 밤 | 우린라 | 10,215,419 |
| 6 | 송 골 매 | 송골매여라 | 9,896,163 |
| 7 | 맛있는 빵 | 소금 빵 | 9,691,117 |
| 8 | 짐승 | 이레이저c | 9,362,299 |
| 9 | O슈프림O | 우희맘 | 7,595,043 |
| 10 | 새로운시작I | 왕할배 | 7,430,487 |
| 11 | 미아방지 센터 | 지나바다 | 7,209,100 |
| 12 | 찌 찌 뽕 뽕 | 로 밍 이 | 7,127,187 |
| 13 | 하나되어 | 시크앙녀z | 6,839,506 |
| 14 | 검혼 | 언 더 커 버 | 6,722,742 |
| 15 | 블 랙 뱅 크 | 알았어요 | 6,319,493 |
| 16 | 칼퇴근 | Tao | 5,710,943 |
| 17 | 마교 | 비밀 도사 | 5,266,681 |
| 18 | WORLD | 돌규짱 | 5,121,615 |
| 19 | v어울림v | 무사꼬마 | 4,694,541 |
| 20 | 아나이스 | v마몬 | 4,650,795 |
| 21 1 | 델 루 나 | 겡짱 | 4,450,581 |
| 22 1 | 쌔 삥 | 이 잼 민 | 4,433,366 |
| 23 | 지혜의숲 | 용이별이 | 4,339,746 |
| 24 | JN편의점 | HY HL | 4,332,666 |
| 25 | 심심풀이 | 이노시티애시앙 | 4,240,229 |
| 26 | 잠 수 함 | o지 나o | 4,041,224 |
| 27 | 해랑 달 | 제 희 | 4,030,428 |
| 28 | 큰고니 | 밥먹고그레이토 | 3,891,957 |
| 29 | 거 상 | 퐁크러쉬 | 3,584,028 |
| 30 | 시나브르 | Avatar | 3,422,441 |
| 31 | 우아한 친구들 | 용감한 전사 | 3,341,041 |
| 32 | 거리에서 | 에든버러공작 | 3,231,167 |
| 33 | the love | 오니이 | 3,228,050 |
| 34 | 불패전위대 | 해초41 | 3,213,029 |
| 35 | sS전국구Ss | 강남역2번출구 | 3,202,082 |
| 36 | 노땅문파 | 차읍슈 | 3,200,301 |
| 37 | 트로이 | 아킬레스s | 3,145,716 |
| 38 | 해당화 | 엄마의손맛다시다 | 3,088,469 |
| 39 | 크림스파게티 | 운행정지 | 2,999,901 |
| 40 1 | 타락한 백룡 | 냐미쮸 | 2,868,435 |
| 41 1 | 천국의신화 | 마왕e | 2,845,783 |
| 42 | 게임은즐기는것 | 정령촌 미녀 | 2,625,926 |
| 43 | 피 날 레 | MOONL | 2,620,384 |
| 44 | 놀이터 | 전설의 지팽이 | 2,561,480 |
| 45 | LaLaLand | noeullee | 2,493,817 |
| 46 | 치명적인 | 새 우 꺙 | 2,237,965 |
| 47 | 창 랑 | Or사녀 | 2,177,305 |
| 48 | 고스트아트 | caps | 2,142,898 |
| 49 2 | 늘푸른추섬 | 병마검병 | 2,110,227 |
| 50 1 | 광부의 딸 | 리런피지오 | 2,108,146 |
| 51 1 | IlIllI | 로제라이트 | 2,013,818 |
| 52 | San | 씨벌늠 | 1,999,196 |
| 53 | 은월지문 | 루나의별 | 1,918,744 |
| 54 | 자리비움 | 찐깐부리 | 1,867,140 |
| 55 | 장군의검 | 폭우소리 | 1,806,879 |
| 56 | 사북2서버 | 도 격 형 | 1,780,939 |
| 57 | 사북 3서버 | 도 킬 형 | 1,780,766 |
| 58 | 다시한번빛속으로 | d 슬아 b | 1,739,014 |
| 59 | 춘식이 | 버 즈 | 1,709,907 |
| 60 | 발해국123 | 죽방x | 1,658,751 |
| 61 | 독 한 | 쐈다 | 1,638,007 |
| 62 | 다은문 | 오다은공주 5 | 1,581,082 |
| 63 | 설 램 | 코빌 | 1,525,206 |
| 64 1 | 겨울바다 | 8파파야8 | 1,496,351 |
| 65 1 | 슈 호 랑 | 청뽀도 | 1,491,309 |
| 66 | 와E카NO | NI캉NAE캉 | 1,488,684 |
| 67 | OVO | 소이비 | 1,471,913 |
| 68 | 예수미듬구원영생 | 꿈꾸는몽마르뜨르 | 1,460,418 |
| 69 | 들국화 | 시인과촌장 | 1,419,962 |
| 70 | 궁금한이야기 | 쥐 똥 | 1,397,105 |
| 71 6 | 해 와 달 | 육육36 | 1,375,023 |
| 72 1 | 소림사 | 통연이 | 1,373,910 |
| 73 1 | 내란의힘 | d초야b | 1,373,430 |
| 74 11 | 컨 트롤 | 전설의 고향만두 | 1,356,459 |
| 75 2 | 트로이목마 | 수소므 | 1,353,064 |
| 76 2 | 끼룩깨룩 | 힝끼끼 | 1,334,044 |
| 77 2 | 이상한나라 | 꿍키 | 1,322,064 |
| 78 | 케렌시아 | 승빈아빠 | 1,293,605 |
| 79 | 이카루스 | 핫 풍 | 1,290,993 |
| 80 | 한마음한뜻 | 블루지야 | 1,282,274 |
| 81 5 | 용 마 루 | 소녀지원 | 1,270,744 |
| 82 1 | ENTRY | 은하대장군 | 1,256,153 |
| 83 1 | 노땅문 | II청하II | 1,202,705 |
| 84 1 | 안중미르 | Black B | 1,186,721 |
| 85 1 | 무정 | 쌈빡한걸 | 1,167,689 |
| 86 | 백암 | 주주술사 | 1,156,967 |
| 87 | 곤충 대백과 | 구름그리고바람 | 1,156,846 |
| 88 | YUNA | 자유기부 | 1,149,697 |
| 89 | 림버스 | 림버스 | 1,147,240 |
| 90 | 신비로운향로 | 송반장 | 1,102,574 |
| 91 | 진 주 문 | 와일 | 1,093,369 |
| 92 | 오월과구월 | 아이린민지 | 1,067,897 |
| 93 | 블루향 | 텐텐 후 | 1,054,214 |
| 94 | 사북3섭 | 혹 만 장 | 1,029,414 |
| 95 | 도킹 | 혀 기 처 럼 | 1,001,080 |
| 96 | 베이컨김치볶음밥 | 맹룡승천세 | 977,026 |
| 97 | 하얀파 | 달마스님 | 962,851 |
| 98 2 | 마계 | 중역 | 930,267 |
| 99 1 | 러닝크루 | 스쿠버보더 | 914,907 |
| 100 1 | 아자자 | 대몽여걸 | 912,495 |
* 현재 랭킹은 [26.03.10] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.