문파 랭킹
| 순위 | 문파 | 문주 | 문파 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1 | Denver | 욜라뽕따 샹늠 | 21,743,883 |
| 2 | 시나 브로 | 네프리타리 | 19,546,487 |
| 3 | 유 포 리 아 | 별다방주임 | 16,421,420 |
| 4 | 더불어사는세상 | 윙싱싱 | 14,625,350 |
| 5 | 아낌없이주는나무 | 신가로세로이 | 11,394,854 |
| 6 | 신 비룡 | 술사 현무 | 10,284,857 |
| 7 | 좋은데이 | 명품걸a | 10,037,824 |
| 8 | 점빵 | 선녀지선 | 9,719,073 |
| 9 | 이 이 제 이 | 하 얀 별 | 9,021,920 |
| 10 | 나는 반딧불 | 술취권 | 8,945,547 |
| 11 | 셀 프 | 예스 노노 | 8,545,664 |
| 12 | 신흑풍회 | 파워콘드로 | 7,794,211 |
| 13 | 다루솔 | 이오스핀 | 7,765,207 |
| 14 | 발 렌 시 아 | 안산명문 | 7,692,732 |
| 15 | 뉴클 도1 | 뉴클리어 블랙 | 6,018,226 |
| 16 | 홍 익 인 간 | 파란눈꽃정령 | 5,887,680 |
| 17 | 공영주차장 | 한치삼촌 | 4,785,432 |
| 18 | S T A R | 미 르 11 | 4,629,145 |
| 19 | 카멜리아 | 전사용식이 | 3,908,705 |
| 20 1 | 초심 도관1 | K A N | 3,711,065 |
| 21 1 | STAR II | 오경이 | 3,710,405 |
| 22 | 지금처럼 | 돼지아닙니다 | 3,601,495 |
| 23 1 | 진기만캔다 | 술사요미 | 3,227,758 |
| 24 1 | 오셰르카페 | GOGOGBK | 3,225,012 |
| 25 | BUFF | 통주전자 | 3,007,631 |
| 26 | 수 도 원 | i스팅i | 2,942,550 |
| 27 | 중근 | 린멸 | 2,722,975 |
| 28 | MIRCLUB | 이녀이 | 2,544,781 |
| 29 1 | 뻘건문 | 굴링 | 2,291,971 |
| 30 1 | 너구리집 | 빈틈의실 | 2,287,807 |
| 31 | STAR III | 승리핑 | 2,282,021 |
| 32 | 수 도 원 II | 개념수학 | 2,188,350 |
| 33 | 래인보우 | S아해 | 2,169,796 |
| 34 | tem | 핑쿠르르 | 2,043,923 |
| 35 | 아카식레코드 | 태양계명왕성 | 1,960,695 |
| 36 | 동네친구 24 | 티아라M | 1,889,169 |
| 37 | 푸 바 오 | i뽀이i | 1,869,425 |
| 38 | 도관 1서버 | 도 구 칠 | 1,851,893 |
| 39 | 미르사령부 | 횽배 | 1,765,163 |
| 40 | 물음표 | 바람난모카 | 1,736,262 |
| 41 | 서란 | 새콤루나 | 1,735,368 |
| 42 | 은자무적 | 등전만리심 | 1,726,830 |
| 43 | 새 해 | 호랑이무사 | 1,723,429 |
| 44 6 | R A Y | 앙칼진그녀v | 1,680,816 |
| 45 1 | STAR I | 개구리 밥 | 1,647,513 |
| 46 | 쿠키맛세상 | 군터맛쿠키 | 1,568,217 |
| 47 2 | 흑란 | 찹찹도사 | 1,546,219 |
| 48 1 | o쉼터o | 마이허니 | 1,526,677 |
| 49 1 | Lounge | s마 녀s | 1,370,567 |
| 50 1 | 하 Love 트 | ll 힐러 ll | 1,341,809 |
| 51 1 | 포레나 | 폭주족달팽이 | 1,334,773 |
| 52 1 | CraC | 유후를라 | 1,332,099 |
| 53 1 | 온다 | 임신한푸우 | 1,310,202 |
| 54 1 | 북청사자 | 엘에이도사 | 1,199,204 |
| 55 6 | 송골매 도관1 | 내남은사랑을위해 | 1,186,093 |
| 56 | 흑 혈 | 패왕폭군 | 1,160,854 |
| 57 | 알리미 | 사 리 | 1,156,894 |
| 58 | 맨시티 | 호셉 과르디올라 | 1,155,057 |
| 59 | 어린이보호구역 | 국주부 | 1,146,117 |
| 60 | BamBi | 종미닝2 | 1,138,805 |
| 61 | 프리한가족 | 쌈닭 ve | 1,082,279 |
| 62 | I포 포 핑I | I찌OII | 1,078,349 |
| 63 1 | 마한 | 혹한기훈련 | 1,061,219 |
| 64 1 | 삥애 | 때찌o | 1,057,203 |
| 65 1 | 땡볕이항거 | 떡떡 v5 | 1,050,307 |
| 66 2 | s불새s | 한 양 | 1,012,283 |
| 67 2 | 한세계 | LinxKali | 999,348 |
| 68 1 | 흉배 | 무실이9 | 997,952 |
| 69 1 | 천사의날개 | o 별 이 o | 983,326 |
| 70 1 | 신과함께 인과연 | 흑 산 | 950,944 |
| 71 1 | 천추 | 석궁사협회장 | 943,521 |
| 72 1 | Time | S샤롯데S | 940,055 |
| 73 10 | 베베몽 | 베 러 미 | 913,179 |
| 74 | 세계맥주 | ll레오ll | 905,346 |
| 75 | 무림정권 | 흑성장풍 | 903,349 |
| 76 2 | 래오 | 래오러브 | 879,134 |
| 77 | 모난돌 | 불패취권 | 867,151 |
| 78 1 | 하늘 역 | 누룽지탕이얏 | 855,505 |
| 79 1 | 어쩌다보니 | 대술사다 | 848,086 |
| 80 4 | BOWCAT | 키메오스 | 835,221 |
| 81 | 막피척살 | 짬짜면귀신 | 829,803 |
| 82 | 사 신 강 림 | 엘 쌤 | 829,072 |
| 83 | TOPS | 잇 쿵 | 825,002 |
| 84 | e슬 | e 슬 | 794,069 |
| 85 | asas | 샤프s | 786,948 |
| 86 | 북 극 성 | 라뮤 | 774,463 |
| 87 | PR | ULYSSES | 773,726 |
| 88 | 구연동화 | 쏴쏴바바 | 771,925 |
| 89 | 절 제 | 얀 마 | 758,029 |
| 90 | 양푼이파 | 알게머래 | 754,540 |
| 91 | 꽃 별 o | 봄 밤 o | 751,756 |
| 92 | 타임킬링 | 내캉니캉두리 | 741,437 |
| 93 | 천일야화 | 수호천사들 | 728,488 |
| 94 | 향 기 | 퍼퓨미 | 719,577 |
| 95 | 무협 | 창공의활 | 678,570 |
| 96 | 토 마 토 | 갤 가돗 | 677,930 |
| 97 2 | 짬짜면 | 바탕체 | 674,643 |
| 98 1 | 나우리 | 세조샤 | 674,039 |
| 99 1 | 도관1섭 | 흑 인 자 | 672,731 |
| 100 | 수정파 | 배슬기 | 668,809 |
* 현재 랭킹은 [26.05.17] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.