비곡점령전
서버 | 비천 비곡 | 뱀골 비곡 | 적월 비곡 |
---|---|---|---|
백룡01 | 찬 란 한 | 바른생활 백1 | 타락한 백룡1 |
백룡02 | 원두막 | 다락방 | 타락 백룡2 |
백룡03 | 네임드 백룡3 | 카르페디엠 | 내맘대로 백룡3 |
백룡04 | 안개 | 쌈닭 | 타락한 백룡4 |
흑룡01 | 다크문 | 대세 | 타락한 흑룡1 |
흑룡02 | GeEk B흑2 | 공 감 흑룡2 | 내맘대로 흑룡2 |
흑룡03 | GeEk B흑3 | 와이키키 | GeEk A흑3 |
흑룡04 | 흑룡4 타락 | 킹더랜드 | 타락한 흑룡4 |
황룡01 | 뉴클 황룡2 | 반 격 | 뉴클 황룡1 |
황룡02 | Kiss 젤리 | 아직못정함 | 서란 황룡2 |
황룡03 | INSSA | MUTE | GeEk A황3 |
황룡04 | nGene C2 | 서 란 | nGene C |
도관01 | Denver | o해 송o | 뉴클A 도1 |
도관02 | 도관 | 도관II | 도관lll |
도관03 | 만화방 도관3 | 포옹 | 만 화 방 |
도관04 | 멋진 친구들 | Camelot | The 제우스 |
* 비곡점령전 결과는 [24.12.19] 00시를 기준으로 집계되었습니다.