전투력 랭킹
순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 산 타클로스 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 653,510 |
2 | 뉴클리어 투우 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 645,403 |
3 | 술 남 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 625,106 |
4 | 소심한 꽃송이 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 620,775 |
5 | 타락한 분노 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 612,168 |
6 | 어쩌라고 DJ | 흑룡02 | 리 더 | 610,672 |
7 | 꼬마버스 타요 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 609,764 |
8 | 뉴클리어 육 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 605,994 |
9 | 루 돌프사슴 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 601,290 |
10 | 이 매 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 598,473 |
11 | 타락한 윤서 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 596,093 |
12 | 뉴클리어 투 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 592,137 |
13 | 뉴클리어 슈슈 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 584,517 |
14 | 술 녀 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 582,193 |
15 | 타락한 경영대전 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 579,631 |
16 | 내맘대로 도깨비 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 578,459 |
17 | 타락한 여 포 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 576,288 |
18 | 와이키키 진한맛 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 574,707 |
19 | 서란 선비 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 572,944 |
20 | 타락한 범호 | 도관03 | 타락한 도관3 | 567,027 |
21 | 메구리상 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 566,481 |
22 | 도관 상구 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 563,230 |
23 | 내맘대로 폭 군 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 561,335 |
24 | 아냐 포저 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 556,265 |
25 | 소심한 호두 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 555,983 |
26 | 뉴클리어 신소 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 553,356 |
27 | 타락한 현별 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 548,355 |
28 | 타락한 다깡 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 546,780 |
29 | 송태풍 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 544,655 |
30 | 내맘대로 야 인 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 543,729 |
31 | 석궁사석궁사 | 도관01 | 다루솔 | 541,057 |
32 | 내맘대로 햇 지 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 540,979 |
33 | 이누 야사 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 540,572 |
34 | 연 블 루 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 539,588 |
35 | 어 썰 터 | 황룡04 | 흑 풍 회 | 539,204 |
36 | 서 란 백 호 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 537,271 |
37 | 타락한 본 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 536,884 |
38 | 귀폭 용사 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 536,277 |
39 | 슬 녀 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 535,400 |
40 | 켄 시 로 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 534,271 |
41 | 뉴클리어 은빈 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 533,577 |
42 | 온화한 피터 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 532,772 |
43 | 뉴클리어 검사 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 531,145 |
44 | 초삐얌 | 백룡04 | 어쩌라고B 백4 | 530,947 |
45 | 베르세르크s | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 529,548 |
46 | 뉴클리어 금비 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 528,544 |
47 | 어쩌라고 계란빵 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 526,747 |
48 | 내맘대로 사 또 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 524,091 |
49 | 타락한 여유 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 523,004 |
50 | 월 하 미 인 | 도관04 | 멋진 친구들 | 519,377 |
51 | 뉴클리어 찡 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 518,567 |
52 | 깜디 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 518,397 |
53 | 해 적 루 피 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 518,176 |
54 | 미쓰나리 | 도관02 | l주l 농심 | 517,326 |
55 | o렌이o | 도관01 | 유 포 리 아 | 517,031 |
56 | 타락한 귀남 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 516,307 |
57 | 타락한 루모스 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 515,571 |
58 | 타락한 폴리 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 514,521 |
59 | 타락한 신풍 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 512,139 |
60 | 온화한 사자 | 도관04 | THE 제우스B | 512,000 |
61 | 어쩌라고 앙신빵 | 백룡04 | 어쩌라고B 백4 | 510,302 |
62 | 혼란한 거인이 | 백룡04 | 어쩌라고B 백4 | 509,751 |
63 | 마샬 D 티치 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 508,928 |
64 | 만 호 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 508,489 |
65 | A해결사A | 도관01 | 지금처럼 | 507,532 |
66 | 타락한 대길 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 506,630 |
67 | 타락한 두목 | 백룡04 | 타락한 백룡A | 505,549 |
68 | 내맘대로 민이 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 505,017 |
69 | 어쩌라고 미희야 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 504,999 |
70 | 어쩌라고 홍차 | 백룡04 | 어쩌라고B 백4 | 504,493 |
71 | 찬란한 하루 | 백룡01 | 찬 란 한 | 501,119 |
72 | 타락한 도살 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 500,154 |
73 | 내맘대로 산 신 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 498,694 |
74 | 악동 버기 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 497,966 |
75 | 타락한 새벽 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 497,672 |
76 | o영심이o | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 497,037 |
77 | 타락한개색히 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 496,848 |
78 | 아연랑 | 도관01 | Denver | 496,409 |
79 | 대담한 빵구 | 백룡04 | 어쩌라고B 백4 | 495,840 |
80 | 우아한 낙숭 | 백룡04 | 어쩌라고B 백4 | 495,186 |
81 | 뉴클리어 유혹 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 494,180 |
82 | 부리부리 대마왕 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 493,604 |
83 | 징마 | 백룡02 | 굳세어라 | 493,401 |
84 | 시 캬 | 도관01 | Denver | 493,044 |
85 | 어쩌라고 Yo | 백룡04 | 어쩌라고B 백4 | 492,951 |
86 | 천하무적 강태공 | 백룡02 | 다락방 | 492,950 |
87 | 대담한 형 | 백룡04 | 어쩌라고B 백4 | 492,646 |
88 | 오즈얌 | 백룡04 | 어쩌라고B 백4 | 491,055 |
89 | 의왕집사 | 백룡04 | 안개 | 489,924 |
90 | 내맘대로 햇 찌 | 백룡04 | 타락한 백룡A | 489,107 |
91 | 어쩌라고 쿤희야 | 백룡04 | 어쩌라고B 백4 | 488,407 |
92 | 혼란한 풍 | 백룡04 | 어쩌라고B 백4 | 487,943 |
93 | 마 크 | 백룡04 | 안개 | 486,904 |
94 | 온화한 풍운 | 백룡04 | 어쩌라고B 백4 | 485,491 |
95 | 준 소 | 흑룡02 | 리 더 | 484,555 |
96 | 욜라뽕따 사유 | 도관01 | Denver | 484,236 |
97 | 대담한 예랑 | 백룡04 | 어쩌라고A 백4 | 484,034 |
98 | 타락한 아침 | 백룡04 | 타락한 백룡 | 483,740 |
99 | 막 쓱싹 | 백룡02 | 호 랑 이 | 482,225 |
100 | 타락한 루씨 | 백룡04 | 쌈닭 | 482,107 |
* 현재 랭킹은 [25.03.30] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.