전투력 랭킹
순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 서란 일진 | 백룡02 | 타락 백룡2 | 707,737 |
2 | 서란 술남 | 도관01 | 뉴클 도1 | 681,407 |
3 | X R P | 도관02 | 도관 | 679,847 |
4 | 뉴클리어 육 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 661,907 |
5 | 타락한 분노 | 도관01 | 뉴클 도1 | 660,605 |
6 | Again DJ | 백룡03 | 최악의 악 | 660,511 |
7 | 타락한 윤서 | 도관01 | 뉴클 도1 | 653,875 |
8 | Again 타요 | 황룡04 | AgainA황4 | 643,328 |
9 | 서란 싼타 | 백룡02 | 타락 백룡2 | 643,208 |
10 | Again 길송 | 황룡03 | AgainA황3 | 640,459 |
11 | 뉴클리어 슈슈 | 도관04 | 타락 도관4 | 640,310 |
12 | 용 병 주 먹 | 도관03 | AgainA도3 | 636,528 |
13 | 서란 불나방 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 636,305 |
14 | 내맘대로 도깨비 | 도관04 | 타락 도관4 | 629,729 |
15 | 서란 술녀 | 도관01 | 뉴클 도1 | 626,033 |
16 | 타락한 범호 | 도관01 | 뉴클 도1 | 618,361 |
17 | 서란 메구리상 | 도관01 | 뉴클 도1 | 616,471 |
18 | T청안T | 도관04 | The 제우스 | 615,789 |
19 | 와이키키 가청 | 흑룡03 | 와이키키 | 615,713 |
20 | Again 이누 | 도관04 | The 제우스 | 613,287 |
21 | 뉴클리어 신소 | 황룡01 | 반 격 | 611,657 |
22 | 소심한 꿀호두 | 도관04 | The 제우스 | 610,167 |
23 | 서란 선비 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 604,590 |
24 | 바람난 피터팬 | 흑룡03 | 바람난 흑3 | 592,150 |
25 | 꾹 ol | 황룡02 | I농심I | 591,524 |
26 | 타락한 독초 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 585,636 |
27 | 도관 상구 | 도관02 | 도관 | 584,795 |
28 | 서란 백호 | 백룡02 | 타락 백룡2 | 583,982 |
29 | 뉴클리어 찡 | 도관04 | 타락 도관4 | 582,721 |
30 | Again 소닉 | 황룡04 | AgainA황4 | 579,024 |
31 | 바람난 빵구 | 흑룡03 | 바람난 흑3 | 576,742 |
32 | 타락한 신풍 | 도관01 | 뉴클 도1 | 576,244 |
33 | 100금에 한대 | 백룡01 | 찬 란 한 | 576,060 |
34 | Again 설린 | 도관04 | The 제우스 | 574,081 |
35 | 온화한 오즈 | 도관04 | The 제우스 | 572,592 |
36 | 뉴클리어 투 | 도관04 | 타락 도관4 | 571,982 |
37 | 서란 땅콩 | 백룡02 | 타락 백룡2 | 569,643 |
38 | 통제하는 남기준 | 황룡03 | 하 데 스 | 569,108 |
39 | 와이키키 보통맛 | 흑룡03 | 와이키키 | 568,960 |
40 | Again 버기 | 흑룡04 | - | 567,836 |
41 | 내맘대로 햇 지 | 도관04 | 타락 도관4 | 564,548 |
42 | Again 만금 | 황룡04 | AgainA황4 | 564,539 |
43 | Again분노야 | 백룡03 | 최악의 악 | 563,988 |
44 | 연 블 루 | 백룡04 | 안개 | 563,252 |
45 | 뉴클리어 금비 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 561,036 |
46 | 와이키키 매운맛 | 흑룡03 | 와이키키 | 556,571 |
47 | 뉴클리어 창왕 | 황룡01 | 반 격 | 555,827 |
48 | 뉴클리어 검사 | 도관04 | 타락 도관4 | 555,355 |
49 | 서란 만호 | 흑룡04 | 타락한 흑4 | 554,219 |
50 | 꼰 데 | 황룡02 | I농심I | 553,466 |
51 | 타락한 폴리 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 552,911 |
52 | 아 마 | 도관03 | AgainA도3 | 552,517 |
53 | 온화한 풍운 | 도관04 | The 제우스 | 551,904 |
54 | 미쓰나리 | 도관02 | 주디 | 551,197 |
55 | 내맘대로 민이 | 도관04 | 타락 도관4 | 549,614 |
56 | 와이키키 단지 | 흑룡03 | 와이키키 | 549,025 |
57 | 타락한 대길 | 도관01 | 뉴클 도1 | 548,876 |
58 | 온화한 초삐 | 도관04 | The 제우스 | 547,550 |
59 | 아연랑 | 도관01 | Denver | 546,628 |
60 | Again 홍차 | 백룡03 | 최악의 악 | 545,688 |
61 | 뉴클리어 검든손 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 545,499 |
62 | Again 능왕 | 황룡04 | AgainA황4 | 544,831 |
63 | 타락한 귀남 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 543,130 |
64 | 테 스 형 | 도관04 | Camelot | 543,052 |
65 | 타락한 두목 | 도관01 | 뉴클 도1 | 541,106 |
66 | 월 하 미 인 | 도관04 | 멋진 친구들 | 540,831 |
67 | Again미희야 | 백룡03 | 최악의 악 | 539,542 |
68 | 타락한 달달 | 도관01 | 뉴클 도1 | 539,024 |
69 | 내맘대로 산 신 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 538,835 |
70 | 온화한 앙신형 | 도관04 | The 제우스 | 536,707 |
71 | 바람난 아이쿵 | 흑룡03 | 바람난 흑3 | 535,106 |
72 | 뉴클리어 유혹 | 도관04 | 타락 도관4 | 533,373 |
73 | 대담한 사신 | 도관04 | The 제우스 | 533,212 |
74 | 도관 마카 | 도관02 | 도관 | 532,978 |
75 | Again쿤희야 | 백룡03 | 최악의 악 | 532,277 |
76 | 타락한 투력 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 531,984 |
77 | 대담한 낙챠 | 도관04 | The 제우스 | 531,099 |
78 | 찬란한 하루 | 백룡01 | 찬 란 한 | 531,056 |
79 | Again 호빵 | 황룡03 | AgainA황3 | 530,988 |
80 | 천하무적 강태공 | 도관04 | 헤 르 메 스 | 530,958 |
81 | Again 자매 | 백룡03 | 최악의 악 | 530,358 |
82 | 대담한 예랑 | 도관04 | The 제우스 | 529,016 |
83 | 대담한 형 | 도관04 | The 제우스 | 528,859 |
84 | 내맘대로 꼭 지 | 도관04 | 타락 도관4 | 528,239 |
85 | 무극오션 | 도관02 | WicKed | 528,235 |
86 | 세 레 스 | 황룡03 | 클 리 어 | 525,393 |
87 | Again 호사 | 황룡04 | AgainA황4 | 524,636 |
88 | 음주당 | 도관03 | AgainA도3 | 524,460 |
89 | 통제불가 사탕 | 황룡03 | AgainA황3 | 520,424 |
90 | 바람난 투혼 | 흑룡03 | 바람난 흑3 | 518,058 |
91 | 꼽 냐 | 도관03 | AgainA도3 | 516,725 |
92 | 타락한개색히 | 백룡01 | 찬 란 한 | 516,074 |
93 | Again 헬싱 | 백룡03 | 최악의 악 | 515,633 |
94 | 바른생활 한산 | 황룡04 | 타락 황룡4 | 513,844 |
95 | Again k | 백룡03 | 최악의 악 | 513,749 |
96 | 내맘대로 힐셔틀 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 513,702 |
97 | 타락한 키엘 | 도관01 | 뉴클 도1 | 512,474 |
98 | 타락한 아침 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 511,741 |
99 | 타락한 윈 | 도관01 | 뉴클 도1 | 511,504 |
100 | 뉴클리어 띵큐 | 도관04 | 타락 도관4 | 511,434 |
* 현재 랭킹은 [25.08.13] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.