
내가 선택한 길, K-Fantasy 미르4
안녕하세요. 미르4입니다.
5월 7일(목) 업데이트 점검을 통해 신규 출시되는 상품에 대해 안내 드립니다.
미르의 2000일을 기념하여 특별한 혜택이 담긴 상품들이 추가되었으며,
이와 함께 '도니도니의 행복 충전' 이벤트와 '2000일 기념 호룡의 감사패 교환상점' 이벤트가 진행됩니다.
2000일을 함께 해주시는 모든 용사님들께 감사의 말씀을 전해드리며,
한정된 기간 동안만 획득할 수 있는 풍성한 보상을 모두 받아가시길 바랍니다.
신규 상품 및 이벤트에 관한 자세한 사항은 하단에 안내드리는 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
도니도니의 행복 충전 이벤트
■ 이벤트 안내
- 2026년 5월 7일(목) 업데이트 점검 후 ~ 6월 3일(수) 24시까지
■ 이벤트 내용
1. 이벤트 기간 동안 상점에서 판매되는 유료 상품을 구매하여 획득한 금화량이 누적됩니다.
2. 이벤트 페이지에서 누적된 금화량에 따라 특별한 아이템을 획득하실 수 있습니다.
※ 구매하신 유료 상품은 '보관함'에서 상품을 수령할 경우에만 누적 금화량이 갱신됩니다.
※ 본 이벤트는 캐릭터당 1회 참여 가능합니다.
※ '보관함'으로부터 수령한 유료 상품은 구매 철회 및 환불이 불가합니다.
■ 이벤트 보상
| 금화 누적량 | 보상 아이템 |
| 250 금화 | 영웅 만년설삼/공청석유 선택상자 5개
|
| 500 금화 | 영웅 묵령초 3개 |
| 1,500 금화 | 영웅 운철 상자 2개 |
| 5,000 금화 | 교환권 조각 180개 |
| 10,000 금화 | 전설 청룡 조각상 20개 |
| 15,000 금화 | 영웅 용의 재료 선택상자 1개 |
| 20,000 금화 | 영웅 정령석 선택상자 1개 |
| 30,000 금화 | 영웅 무공서 선택상자 1개
|
| 40,000 금화 | 전설 보패 보합 1개 |
| 50,000 금화 | 소환권 선택상자 1,000개 |
| 60,000 금화 | 전설 축복의 홍예석 상자 1개 |
| 70,000 금화 | 전설 신룡의 무공 기연 상자 1개 |
| 80,000 금화 | 전설 신룡의 비늘 기연 상자 1개 |
| 90,000 금화 | 전설 신룡의 가죽 기연 상자 1개 |
| 100,000 금화 | 전설 신룡의 정령 기연 상자 1개 |
| 110,000 금화 | 전설 신룡의 기연 선택상자 1개 |
| 최종 달성 보상 | 전설 용의 재료 선택상자 1개 |
※ 최종 달성 보상인 전설 용의 재료 선택상자는 자동으로 지급되지 않으며, 금화 누적량을 달성한 후 이벤트 페이지에서 직접 수령해주셔야 하는 점, 참고해 주시기 바랍니다.
※ 본 이벤트에서 획득하신 아이템은 모두 거래하실 수 없습니다.
■ 전설 신룡의 기연 선택상자 사용 시 아래의 아이템 중 하나를 선택하실 수 있습니다.
| 아이템명 | 개수 |
| 전설 신룡의 정령 기연 상자 | 1 |
전설 신룡의 무공 기연 상자
| 1 |
전설 신룡의 비늘 기연 상자
| 1 |
전설 신룡의 가죽 기연 상자
| 1 |
전설 신룡의 뿔 기연 상자
| 1 |
전설 신룡의 발톱 기연 상자
| 1 |
전설 신룡의 눈 기연 상자
| 1 |
전설 신룡의 구슬 기연 상자
| 1 |
※ 전설 신룡의 기연 상자 아이템은 일정 확률로 전설 등급 아이템을 획득할 수 있는 아이템이며, [미르4 상점 확률 정보]에서 확률 정보를 확인하실 수 있습니다.
2000일 기념 호룡의 감사패 교환상점 이벤트!
■ 이벤트 안내
- 2026년 5월 7일(목) 업데이트 후 ~ 6월 4일(목) 업데이트 점검 전까지
■ 이벤트 내용
- 이벤트 기간 동안 상점 내에서 '2000일 감사패'가 포함되어 있는 특별한 패키지가 판매됩니다.
- '2000일 감사패'는 각 마을(비천성/뱀골/도관/몽촌사막/사북성/구룡빙원/신기선)에 위치한 이벤트 NPC '<2000일 기념> 호룡'을 찾아가 원하는 아이템으로 교환할 수 있습니다.
※ 호룡의 감사패 교환상점은 6월 3일(수) 24시 전까지 이용하실 수 있습니다.
■ '2000일 감사패' 아이템 교환 상품 안내
| 아이템 명 | 획득 수량 | 구매 제한 | 2000일 감사패 필요 개수 |
| 전설 용의 재료 선택상자 | 1 | 캐릭터 영구 2회
| 40 |
전설 신룡의 기연 선택상자
| 1 | 캐릭터 영구 2회
| 25 |
전설 신룡의 강화석
| 1 | 캐릭터 영구 2회 | 15 |
전설 신룡의 용신기 강화석
| 1 | 캐릭터 영구 2회 | 15 |
영웅 신룡의 강화석
| 1 | - | 10 |
영웅 신룡의 용신기 강화석
| 1 | - | 10 |
전설 용신기 재료 선택상자
| 5
| 캐릭터 영구 2회 | 10 |
균열된 마방진 입장권
| 5 | 캐릭터 영구 2회
| 5 |
균열된 비정봉 입장권
| 5 | 캐릭터 영구 2회
| 5 |
전승장비 I +6 선택상자
| 1 | - | 10 |
전승장비 II +6 선택상자
| 1 | - | 10 |
용신기 가호 성장상자
| 7 | - | 5 |
염원의 서약서
| 4 | - | 5 |
영웅 운철 상자
| 1 | - | 3 |
소환권 선택상자
| 40 | - | 1 |
시공가루
| 1 | - | 3 |
※ 이벤트 교환상점을 통해 획득하신 아이템은 모두 거래하실 수 없습니다.
'2000일 기념 감사패'가 포함되어 있는 2000일 기념 감사 패키지
- 판매 기간: 2026년 5월 7일(목) 업데이트 후 ~ 5월 21일(목) 업데이트 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 2000일 연회
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
2000일 감사 : 신룡의 축복 | 55,000원 | 캐릭터 영구 1회 | 금화 | 2,000 |
| 금화 | 2,000 |
| 신룡의 축복 티켓 | 1 |
| 2000일 감사패 | 2 |
2000일 감사 : 수련재료 I | 33,000원 | 캐릭터 주간 2회 | 금화 | 1,200 |
| 금화 | 1,200 |
| 영웅 만년설삼/공청석유 선택상자 | 30 |
| 영웅 공청석유 행운상자 | 2 |
| 2000일 감사패 | 1 |
2000일 감사 : 수련재료 II | 55,000원 | 캐릭터 주간 2회 | 영웅 만년설삼/공청석유 선택상자 | 20 |
| 전설 홍약사 상자 | 6 |
| 2000일 감사패 | 2 |
2000일 감사 : 전설 승급 재료 | 33,000원 | 캐릭터 주간 2회 | 전설 월광마석 | 50 |
| 전설 청마귀석 | 50 |
| 전설 정화수 | 25 |
| 전설 선린환 | 20 |
| 2000일 감사패 | 1 |
2000일 감사 : 마석 선택 상자 | 55,000원 | 캐릭터 주간 1회 | 영웅 마석 선택상자 | 10 |
| 영웅 마석 II 선택상자 | 5 |
| 전설 마석 선택상자 | 3 |
| 전설 마석 II 선택상자 | 1 |
| 2000일 감사패 | 2 |
2000일 감사 : 전설 신룡의 용신기 강화석 | 55,000원 | 캐릭터 주간 2회 | 금화 | 2,000 |
| 전설 신룡의 용신기 강화석 파편 | 15 |
| 전설 축복의 용유 | 3 |
| 2000일 감사패 | 2 |
2000일 감사 : 전설 용신기 재료 | 55,000원 | 캐릭터 주간 2회 | 금화 | 2,000 |
| 전설 용신기 재료 선택상자 | 15 |
| 전설 용신기 강화석 | 5 |
| 전설 축복의 용유 | 3 |
| 2000일 감사패 | 2 |
2000일 감사 : 전설 홍예석 | 33,000원 | 캐릭터 주간 1회 | 마석 소환권 | 100 |
| 전설 홍예석 | 1 |
| 2000일 감사패 | 1 |
2000일 감사 : 흑룡/백룡의 정수 선택상자 | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
| 금화 | 1,200 |
| 흑룡/백룡의 정수 선택상자 | 5 |
| 2000일 감사패 | 1 |
2000일 감사 : 영웅 황금 도깨비 I | 55,000원 | 캐릭터 주간 2회 | 금화 | 2,000 |
| 금화 | 2,000 |
| 영웅 황금 도깨비 | 35 |
| 2000일 감사패 | 2 |
2000일 감사 : 영웅 황금 도깨비 II | 110,000원 | 캐릭터 주간 2회 | 금화 | 4,000 |
| 금화 | 4,000 |
| 영웅 황금 도깨비 | 70 |
| 2000일 감사패 | 3 |
2000일 감사 : 영웅 장비 | 55,000원 | 캐릭터 주간 1회 캐릭터 레벨 130이상 | 금화 | 2,000 |
| 금화 | 2,000 |
| 영웅 I티어 장비 선택상자 | 5 |
| 영웅 신성한 모루 | 5 |
| 전설 신성한 모루 | 1 |
| 2000일 감사패 | 2 |
2000일 감사 : 보물의 파편 | 55,000원 | 캐릭터 영구 4회 | 금화 | 2,000 |
| 전설 보물의 파편 | 350 |
| 2000일 감사패 | 2 |
2000일 감사 : 마석의 파편 | 55,000원 | 캐릭터 영구 4회 | 금화 | 2,000 |
| 전설 마석의 파편 | 350 |
| 2000일 감사패 | 2 |
신규 한정 특가 패키지
- 판매 기간: 2026년 5월 7일(목) 업데이트 후 ~ 5월 21일(목) 업데이트 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 한정 특가
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
| 한정 특가 : 소환권 럭키 상자 | 1,100원 | 캐릭터 주간 3회 | 소환권 럭키 상자 | 1 |
| 한정 특가 : 전승장비 럭키 상자 | 5,500원 | 캐릭터 주간 1회 | 전승장비 럭키 상자 | 1 |
한정 특가 : 마령주 도깨비 | 11,000원 | 캐릭터 영구 4회 | 금화 | 400 |
| 영웅 황금 도깨비 | 10 |
| 마령주 성장 상자 | 5 |
한정 특가 : 전설 체질 강화 | 11,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 400 |
| 전설 약초 잎 | 100 |
| 전설 영지 버섯 | 100 |
| 전설 약초 뿌리 | 100 |
한정 특가 : 영웅 묵령초 | 11,000원 | 캐릭터 주간 2회 | 금화 | 400 |
| 금화 | 400 |
| 영웅 묵령초 | 6 |
한정 특가 : 수련 재료 I | 33,000원 | 캐릭터 영구 8회 | 금화 | 1,200 |
| 금화 | 1,200 |
| 영웅 만년설삼/공청석유 선택상자 | 15 |
| 영웅 공청석유 행운상자 | 2 |
한정 특가 : 수련 재료 II | 55,000원 | 캐릭터 영구 8회 | 금화 | 2,000 |
| 금화 | 2,000 |
| 영웅 만년설삼/공청석유 선택상자 | 10 |
| 전설 홍약사 상자 | 3 |
한정 특가 : 수련 재료 III | 110,000원 | 캐릭터 영구 8회 | 금화 | 4,000 |
| 금화 | 4,000 |
| 영웅 만년설삼/공청석유 선택상자 | 20 |
| 전설 홍약사 상자 | 6 |
한정 특가 : 전설 재료 상자 | 55,000원 | 캐릭터 주간 2회 | 금화 | 2,000 |
| 금화 | 2,000 |
| 전설 재료 선택상자 | 200 |
한정 특가 : 전설 강화석 | 33,000원 | 캐릭터 주간 5회 | 금화 | 1,200 |
| 전설 신비로운 강화석 | 5 |
| 전설 어둠서린 강화석 | 5 |
한정 특가 : 전설 신성한 모루 | 33,000원 | 캐릭터 영구 4회 | 금화 | 1,200 |
| 전설 신성한 모루 | 5 |
한정 특가 : 운철상자 I | 11,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 400 |
| 금화 | 400 |
| 영웅 운철 상자 | 1 |
| 운철 행운상자 | 2 |
한정 특가 : 운철상자 II | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
| 금화 | 1,200 |
| 영웅 운철 상자 | 3 |
한정 특가 : 운철상자 III | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 |
| 금화 | 2,000 |
| 영웅 운철 상자 | 5 |
한정 특가 : 운철상자 IV | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
| 금화 | 4,000 |
| 영웅 운철 상자 | 10 |
긍지의 백/황색 보감패 패키지
- 판매 기간: 2026년 5월 7일(목) 업데이트 후 ~ 5월 21일(목) 업데이트 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 한정 특가
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
긍지의 백색 보감패 | 33,000원 | 서버 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
| 희귀 황금 도깨비상자 | 1 |
| 긍지의 백색 보감패 | 1 |
긍지의 황색 보감패 | 33,000원 | 서버 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
| 희귀 황금 도깨비상자 | 1 |
| 긍지의 황색 보감패 | 1 |
- '긍지의 백/황색 보감패'를 보감에 등록하여 기간 한정 보감 효과 획득 가능
- '긍지의 백/황색 보감패' 삭제일: 2026.7.5 23:59
| 보감명 | 보감 효과 | 보감 등록 아이템 | 보감 종료일 |
| 긍지의 보감패 II : 사냥 경험치 [1] | 사냥 경험치 증가 2.5% | 긍지의 백색 보감패 1개 | 2026.7.5 23:59 |
| 긍지의 보감패 II : 약화 저항확률 증가 | 약화 저항확률 증가 2% | 긍지의 황색 보감패 1개 |
긍지의 보감패 II : 사냥 경험치 [2] | 사냥 경험치 증가 4.5% | 긍지의 백색 보감패 1개 |
| 긍지의 황색 보감패 1개 |
2000일의 소환 : 정령석 소환 선택 패키지
- 판매 기간: 2026년 5월 7일(목) 업데이트 후 ~ 5월 21일(목) 업데이트 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 소환 특가
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
2000일의 소환 : 정령석 소환 선택 I | 11,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 400 |
| 금화 | 400 |
| 정령석 소환권 선택상자 | 100 |
2000일의 소환 : 정령석 소환 선택 II | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
| 금화 | 1,200 |
| 정령석 소환권 선택상자 | 300 |
2000일의 소환 : 정령석 소환 선택 III | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 |
| 금화 | 2,000 |
| 정령석 소환권 선택상자 | 500 |
2000일의 소환 : 정령석 소환 선택 IV | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
| 금화 | 4,000 |
| 정령석 소환권 선택상자 | 1,000 |
2000일의 소환 : 신룡의 정령 기연 상자 | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
| 금화 | 4,000 |
| 전설 신룡의 정령 기연 상자 | 1 |
2000일의 소환 : 용의 재료 소환 선택 패키지
- 판매 기간: 2026년 5월 7일(목) 업데이트 후 ~ 5월 21일(목) 업데이트 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 소환 특가
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
2000일의 소환 : 용의 재료 소환 선택 I | 11,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 400 |
| 금화 | 400 |
| 용의 재료 소환권 선택상자 | 100 |
2000일의 소환 : 용의 재료 소환 선택 II | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 1,200 |
| 금화 | 1,200 |
| 용의 재료 소환권 선택상자 | 300 |
2000일의 소환 : 용의 재료 소환 선택 III | 55,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 2,000 |
| 금화 | 2,000 |
| 용의 재료 소환권 선택상자 | 500 |
2000일의 소환 : 용의 재료 소환 선택 IV | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
| 금화 | 4,000 |
| 용의 재료 소환권 선택상자 | 1,000 |
2000일의 소환 : 신룡의 용재료 기연 선택상자 | 110,000원 | 캐릭터 영구 2회 | 금화 | 4,000 |
| 금화 | 4,000 |
| 전설 신룡의 용재료 기연 선택상자 | 1 |
성장 지원 : 금빛 귀갑석 패키지
- 판매 기간: 2026년 5월 7일(목) 업데이트 후 ~ 5월 21일(목) 업데이트 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 성장 지원 I
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
성장 지원 : 금빛 귀갑석 I | 11,000원 | 캐릭터 영구 4회 | 금화 | 400 |
| 금빛 귀갑석 | 60 |
성장 지원 : 금빛 귀갑석 II | 33,000원 | 캐릭터 영구 4회 | 금화 | 1,200 |
| 금빛 귀갑석 | 180 |
성장 지원 : 금빛 귀갑석 III | 55,000원 | 캐릭터 영구 4회 | 금화 | 2,000 |
| 금빛 귀갑석 | 300 |
성장 지원 : 금빛 귀갑석 IV | 110,000원 | 캐릭터 영구 4회 | 금화 | 4,000 |
| 금빛 귀갑석 | 600 |
레벨 달성 특별 소환 패키지
- 판매 기간: 2026년 5월 7일(목) 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 성장 지원 II
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
[1단계] 70 레벨 특별 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 70이상 | 금화 | 4,000 |
| 금화 | 4,000 |
| 소환권 선택상자 | 1,000 |
| 전설 청룡조각상 | 10 |
[2단계] 80 레벨 특별 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 80이상 | 금화 | 4,000 |
| 금화 | 4,000 |
| 소환권 선택상자 | 1,000 |
| 전설 청룡조각상 | 20 |
[3단계] 90 레벨 특별 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 90이상 | 금화 | 4,000 |
| 금화 | 4,000 |
| 소환권 선택상자 | 1,000 |
| 전설 청룡조각상 | 30 |
[4단계] 100 레벨 특별 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 100이상 | 금화 | 4,000 |
| 금화 | 4,000 |
| 소환권 선택상자 | 1,000 |
| 전설 청룡조각상 | 40 |
[5단계] 110 레벨 특별 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 110이상 | 금화 | 4,000 |
| 금화 | 4,000 |
| 소환권 선택상자 | 1,000 |
| 전설 청룡조각상 | 50 |
[6단계] 120 레벨 특별 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 120이상 | 금화 | 4,000 |
| 금화 | 4,000 |
| 소환권 선택상자 | 1,000 |
| 전설 청룡조각상 | 60 |
[7단계] 130 레벨 특별 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 130이상 | 금화 | 4,000 |
| 금화 | 4,000 |
| 소환권 선택상자 | 1,000 |
| 전설 청룡조각상 | 70 |
[8단계] 140 레벨 특별 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 140이상 | 금화 | 4,000 |
| 금화 | 4,000 |
| 소환권 선택상자 | 1,000 |
| 전설 청룡조각상 | 80 |
[9단계] 150 레벨 특별 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 150이상 | 금화 | 4,000 |
| 금화 | 4,000 |
| 소환권 선택상자 | 1,000 |
| 전설 청룡조각상 | 90 |
[10단계] 160 레벨 특별 소환 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 160이상 | 금화 | 4,000 |
| 금화 | 4,000 |
| 소환권 선택상자 | 1,000 |
| 전설 청룡조각상 | 100 |
2000일의 더블 소환! 패키지
- 판매 기간: 2026년 5월 7일(목) 업데이트 후 ~ 5월 21일(목) 업데이트 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 성장 지원 II
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
[1단계] 2000일의 더블 소환! | 11,000원 | 캐릭터 영구 1회 | 금화 | 400 |
| 금화 | 400 |
| 소환권 선택상자 | 100 |
[2단계] 2000일의 더블 소환! | 33,000원 | 캐릭터 영구 1회 | 금화 | 1,200 |
| 금화 | 1,200 |
| 소환권 선택상자 | 300 |
[3단계] 2000일의 더블 소환! | 55,000원 | 캐릭터 영구 1회 | 금화 | 2,000 |
| 금화 | 2,000 |
| 소환권 선택상자 | 500 |
[4단계] 2000일의 더블 소환! | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 | 금화 | 4,000 |
| 소환권 선택상자 | 100 |
| 소환권 선택상자 | 300 |
| 소환권 선택상자 | 500 |
| 소환권 선택상자 | 1,000 |
| 소환권 선택상자 | 1,000 |
신규 외형장비 교환권 패키지!
- 판매 기간: 2026년 5월 7일(목) 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지
- 상품 위치: 의상&탈것 > 의상
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
황홀한 수정 날개 교환권 | 11,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 15이상 | 금화 | 400 |
| 황홀한 수정 날개 교환권 | 1 |
등용문 서버 전용 상품
등용문 한정 : 성장 재료 패키지
- 판매 기간: 2026년 5월 7일(목) 18시부터 ~ 2026년 5월 21일(목) 업데이트 전까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 등용문 한정
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
등용문 한정 : 묵령초 | 1,100원 | 캐릭터 주간 2회 | 희귀 묵령초 | 30 |
| 희귀 묵령초 행운상자 | 1 |
| 등용문 한정 : 영웅 재료 상자 | 5,500원 | 캐릭터 주간 5회 | 영웅 재료 선택상자 | 300 |
등용문 한정 : 소환권 | 11,000원 | 캐릭터 주간 1회 | 금화 | 400 |
| 소환권 선택상자 | 100 |
| 활력단(60분) | 10 |
| 영웅 사냥의 물약 | 1 |
등용문 한정 : 영웅 장비 강화 I | 5,500원 | 캐릭터 영구 2회 캐릭터 레벨 40이상 | 영웅 강화석 | 20 |
| 영웅 신비로운 강화석 | 10 |
| 영웅 어둠서린 강화석 | 6 |
| 옵션 감정서 | 10 |
| 동전 | 500,000 |
등용문 한정 : 영웅 장비 강화 II | 33,000원 | 캐릭터 영구 2회 캐릭터 레벨 40이상 | 금화 | 1,200 |
| 금화 | 1,200 |
| 영웅 강화석 | 100 |
| 영웅 신비로운 강화석 | 50 |
| 영웅 어둠서린 강화석 | 30 |
| 옵션 감정서 | 100 |
| 동전 | 5,000,000 |
| 영웅 성장의 비약 | 1 |
등용문 한정 : 영웅 마석 II 선택 상자 | 33,000원 | 캐릭터 영구 1회 | 금화 | 1,200 |
| 영웅 마석 II 선택상자 | 5 |
| 영웅 성장의 비약 | 1 |
등용문 한정 : 희귀 용신기 강화석 | 11,000원 | 캐릭터 영구 4회 캐릭터 레벨 60이상 | 금화 | 400 |
| 희귀 용신기 강화석 | 30 |
| 희귀 신룡의 용신기 강화석 파편 | 15 |
| 희귀 축복의 용유 | 1 |
| 영웅 사냥의 물약 | 1 |
등용문 한정 : 영웅 용신기 강화석 | 55,000원 | 캐릭터 영구 4회 캐릭터 레벨 60이상 | 금화 | 2,000 |
| 영웅 용신기 강화석 | 30 |
| 영웅 신룡의 용신기 강화석 파편 | 15 |
| 영웅 축복의 용유 | 1 |
| 영웅 성장의 비약 | 2 |
등용문 한정 : 용신기 제작재료 | 33,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 60이상 | 금화 | 1,200 |
| 금화 | 1,200 |
| 영웅 용신기 재료 선택상자 | 30 |
| 영웅 성장의 비약 | 1 |
등용문 한정 : 영웅 용신기 I 선택상자 | 55,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 60이상 | 금화 | 2,000 |
| 영웅 황금 도깨비상자 | 1 |
| 영웅 용신기I 선택상자 | 1 |
| 영웅 성장의 비약 | 2 |
등용문 한정 : 영웅 용신기 II 선택상자 | 55,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 60이상 | 금화 | 2,000 |
| 영웅 황금 도깨비상자 | 1 |
| 영웅 용신기II 선택상자 | 1 |
| 영웅 성장의 비약 | 2 |
등용문 레벨 달성 : 성장 패키지
- 판매 기간: 2026년 5월 7일(목) 18시부터 ~ 별도 공지 시까지
- 상품 위치: 추천 상품 > 등용문 레벨 달성
| 상품명 | 구매 가격 | 구매 제한 | 구성품 | 수량 |
40레벨 성장 패키지 | 11,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 40이상 | 금화 | 400 |
| 입장권 선택상자 | 15 |
| 활력단(60분) | 15 |
| 희귀 진격의 비약 | 15 |
| 희귀 진격의 성약 | 15 |
| 희귀 사냥의 물약 | 15 |
| 고급 신룡의 강화석 | 50 |
50레벨 성장 패키지 | 11,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 50이상 | 금화 | 400 |
| 입장권 선택상자 | 15 |
| 활력단(60분) | 15 |
| 희귀 진격의 비약 | 15 |
| 희귀 진격의 성약 | 15 |
| 희귀 사냥의 물약 | 15 |
| 고급 신룡의 강화석 | 100 |
60레벨 성장 패키지 | 33,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 60이상 | 금화 | 1,200 |
| 입장권 선택상자 | 30 |
| 활력단(60분) | 30 |
| 영웅 진격의 비약 | 10 |
| 영웅 진격의 성약 | 10 |
| 영웅 사냥의 물약 | 10 |
| 고급 신룡의 강화석 | 150 |
70레벨 성장 패키지 | 33,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 70이상 | 금화 | 1,200 |
| 입장권 선택상자 | 30 |
| 활력단(60분) | 30 |
| 영웅 진격의 비약 | 10 |
| 영웅 진격의 성약 | 10 |
| 영웅 사냥의 물약 | 10 |
| 고급 신룡의 강화석 | 200 |
80레벨 성장 패키지 | 55,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 80이상 | 금화 | 2,000 |
| 입장권 선택상자 | 60 |
| 활력단(60분) | 60 |
| 영웅 진격의 비약 | 20 |
| 영웅 진격의 성약 | 20 |
| 영웅 사냥의 물약 | 20 |
| 희귀 신룡의 강화석 | 50 |
90레벨 성장 패키지 | 55,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 90이상 | 금화 | 2,000 |
| 입장권 선택상자 | 60 |
| 활력단(60분) | 60 |
| 영웅 진격의 비약 | 20 |
| 영웅 진격의 성약 | 20 |
| 영웅 사냥의 물약 | 20 |
| 희귀 신룡의 강화석 | 100 |
100레벨 성장 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 100이상 | 금화 | 4,000 |
| 입장권 선택상자 | 100 |
| 활력단(60분) | 100 |
| 영웅 진격의 비약 | 30 |
| 영웅 진격의 성약 | 30 |
| 영웅 사냥의 물약 | 30 |
| 희귀 신룡의 강화석 | 150 |
110레벨 성장 패키지 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 110이상 | 금화 | 4,000 |
| 입장권 선택상자 | 100 |
| 활력단(60분) | 100 |
| 영웅 진격의 비약 | 30 |
| 영웅 진격의 성약 | 30 |
| 영웅 사냥의 물약 | 30 |
| 희귀 신룡의 강화석 | 200 |
100 레벨 달성 : 전승장비 선택상자 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 100이상 | 금화 | 4,000 |
| 전승장비 I +5 선택상자 | 20 |
| 전승장비 I +6 선택상자 | 3 |
| 동전 | 50,000,000 |
100 레벨 달성 : 전승장비 선택상자 II | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 100이상 | 금화 | 4,000 |
| 전승장비 II +5 선택상자 | 20 |
| 전승장비 II +6 선택상자 | 3 |
| 동전 | 50,000,000 |
100 레벨 달성 : 마령주 성장 | 55,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 100이상 | 금화 | 2,000 |
| 영웅 황금 도깨비 | 40 |
| 마령주 옵션 감정서 | 100 |
110 레벨 달성 : 보패 확장 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 110이상 | 금화 | 4,000 |
| 전설 보패 보합 | 1 |
| 영웅 고대석판 | 20 |
115 레벨 달성 : 전설 마석 II 선택 상자 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 115이상 | 금화 | 4,000 |
| 전설 마석 II 선택상자 | 3 |
| 마석 소환권 | 500 |
121 레벨 달성 : 장경각 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 121이상 | 금화 | 4,000 |
| 고급 불타버린 무공서 | 500 |
| 희귀 불타버린 무공서 | 200 |
| 희귀 무공서 선택상자 | 30 |
135 레벨 달성 : 신룡강림 | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 135이상 | 금화 | 4,000 |
| 전설 신룡의 열쇠 | 2 |
| 영웅 신룡의 열쇠 | 30 |
| 염원의 서약서 | 30 |
| 영웅 운철 상자 | 1 |
140 레벨 달성 : 전설 용의 재료 I | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 140이상 | 금화 | 4,000 |
| 전설 황금 도깨비상자 | 2 |
| 전설 용의 재료 선택상자 I | 1 |
150 레벨 달성 : 전설 용의 재료 II | 110,000원 | 캐릭터 영구 1회 캐릭터 레벨 150이상 | 금화 | 4,000 |
| 전설 황금 도깨비상자 | 2 |
| 전설 용의 재료 선택상자 II | 1 |
