직업 랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 꾹ol | 황룡02 | I농 심I | 730,729 |
| 2 1 | 타락한 신풍 | 황룡02 | 타락B 황룡2 | 721,123 |
| 3 | 소심한 씨빱밥 | 황룡02 | Again 황2 | 712,963 |
| 4 2 | 미쓰나리 | 도관02 | 군체TM | 705,344 |
| 5 1 | 타락한 선비 | 황룡02 | 타락B 황룡2 | 695,430 |
| 6 1 | 타락한 투력 | 황룡02 | 타락B 황룡2 | 692,372 |
| 7 1 | Again 능왕 | 황룡02 | Again 황2 | 684,142 |
| 8 3 | 내맘대로 무 쌍 | 도관04 | 타락 도관4 | 683,421 |
| 9 8 | 레트로7 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 683,395 |
| 10 | 바람난 투혼 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 676,137 |
| 11 10 | 서란 백호 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 657,493 |
| 12 14 | 방랑자 | 도관01 | Denver | 656,058 |
| 13 1 | 서란 깽구 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 645,900 |
| 14 1 | 타락한 이리 | 황룡02 | 타락B 황룡2 | 639,136 |
| 15 1 | 타락한 두목 | 도관03 | 타락한 도관3 | 635,030 |
| 16 1 | 통제불가 사탕 | 황룡03 | 루 나 | 623,894 |
| 17 21 | MAYBACH | 흑룡01 | 대세 | 618,351 |
| 18 10 | 찬란한 개작두 | 백룡01 | 찬 란 한 | 613,886 |
| 19 1 | 타락한 윈 | 황룡02 | 타락B 황룡2 | 608,559 |
| 20 2 | 조선의킬러 | 도관04 | o항상함께하는o | 602,563 |
| 21 6 | 뉴클리어 띵큐 | 황룡02 | Again 황2 | 601,972 |
| 22 1 | 불패도왕 | 도관04 | THE 제우스B | 600,489 |
| 23 2 | 통제불가 고독 | 황룡03 | 루 나 | 589,283 |
| 24 4 | 출 동 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 584,795 |
| 25 4 | 하 야 부 샤 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 581,036 |
| 26 4 | 킬 동 | 흑룡01 | ASTRA | 579,642 |
| 27 5 | Again 질주 | 황룡02 | Again 황2 | 576,309 |
| 28 5 | 바람난 빵구 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 573,176 |
| 29 5 | 내맘대로 충 주 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 571,124 |
| 30 5 | Again쏘우야 | 황룡02 | Again 황2 | 570,015 |
| 31 5 | Again 이산 | 황룡02 | Again 황2 | 567,423 |
| 32 5 | 내맘대로 갈매기 | 도관04 | 타락 도관4 | 562,870 |
| 33 7 | 혈 천 사 | 도관03 | FreeSia | 553,859 |
| 34 7 | Again 혈웅 | 황룡02 | Again 황2 | 553,601 |
| 35 7 | 야 스 키 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 552,594 |
| 36 41 | 고요한 잔향 | 백룡03 | NUMBER 9 | 551,174 |
| 37 7 | 직 사 광 선 | 백룡04 | 쌈닭 | 550,108 |
| 38 20 | 찬란한 호랑 | 백룡01 | 찬 란 한 | 549,596 |
| 39 6 | 꼽 냐 | 황룡04 | 리더 황4 | 549,127 |
| 40 10 | 대담한 술범벅 | 도관04 | THE 제우스B | 547,340 |
| 41 20 | 내맘대로 짒 땃 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 543,919 |
| 42 5 | 내맘대로 블 랙 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 542,931 |
| 43 3 | 다알콩 | 백룡03 | 햇살 | 542,217 |
| 44 5 | 대복어 | 도관04 | Camelot | 537,691 |
| 45 6 | 내맘대로 정앤준 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 534,866 |
| 46 30 | 장난꾸러기 워드 | 황룡02 | Again 황2 | 534,351 |
| 47 5 | 바람난 개시끼 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 531,558 |
| 48 9 | 충주의 별 | 백룡03 | NUMBER 9 | 527,650 |
| 49 20 | 와이키키 랜드 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 524,822 |
| 50 31 | 용호군주 | 흑룡03 | 와이키키 흑룡3 | 522,274 |
| 51 20 | 또 바 기 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 522,201 |
| 52 27 | 유레스 | 도관04 | Camelot | 517,297 |
| 53 10 | 바람난 쫅쫅 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 511,994 |
| 54 6 | 쌈닭 루씨 | 백룡04 | 쌈닭 | 510,083 |
| 55 7 | 도살업자 | 백룡02 | 대사형 | 509,663 |
| 56 6 | DAODAO | 흑룡02 | 라 운 지 | 507,708 |
| 57 14 | TON618 | 도관03 | FreeSia | 505,924 |
| 58 8 | 빵 쿨 | 도관01 | Denver | 504,961 |
| 59 5 | 후 딱 | 도관04 | Camelot | 504,940 |
| 60 21 | 내맘대로 딱 쌤 | 도관04 | 타락 도관4 | 504,832 |
| 61 4 | 하 야 부 사 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 503,794 |
| 62 5 | 초이유진 | 황룡04 | 리더 황4 | 502,996 |
| 63 4 | 가 도 | 백룡02 | 떡 상 | 500,395 |
| 64 | 양 팡 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 496,592 |
| 65 54 | 정 계 | 흑룡01 | 황금 도깨비 | 493,643 |
| 66 6 | 불량한 당근 | 백룡03 | 명 문 | 493,597 |
| 67 6 | 내맘대로 삼 촌 | 황룡01 | 타락한 황룡1 | 491,462 |
| 68 6 | oO하데스Oo | 도관04 | Camelot | 489,365 |
| 69 16 | 삼봉 정도전 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 486,958 |
| 70 5 | 적향 | 도관04 | Camelot | 485,136 |
| 71 5 | HJM 꼬장 | 청룡01 | s나랑놀자s | 483,440 |
| 72 29 | 굿최강한화 | 황룡03 | 하 데 스 | 482,655 |
| 73 5 | 마신 차차 | 도관01 | 시나 브로 | 478,003 |
| 74 6 | 심 영 안 | 백룡02 | 천자문 | 475,419 |
| 75 6 | 우 롱 차 | 흑룡01 | - | 474,574 |
| 76 6 | 불타는 태양 | 흑룡02 | 별이빛나는밤에 | 474,455 |
| 77 53 | 해적이 순딩이야 | 황룡02 | 포 장 마 차 | 472,841 |
| 78 5 | 나 타 나 | 백룡02 | 굳세어라 | 472,594 |
| 79 5 | 루비대빠 | 황룡01 | 바람의숲 | 471,902 |
| 80 5 | 수 린 | 청룡01 | PRAIRIE | 471,408 |
| 81 23 | 뉴클리어 하루 | 황룡02 | Again 황2 | 471,085 |
| 82 5 | 타락한 술술 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 469,380 |
| 83 6 | 내맘대로 마초남 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 469,020 |
| 84 16 | 미 르 앤 | 황룡02 | I농 심I | 468,470 |
| 85 43 | 슬 찬 | 황룡04 | 허 브 | 466,615 |
| 86 4 | 타락한 끼빠 | 흑룡01 | 타락한 흑룡1 | 463,723 |
| 87 1 | Again 레옹 | 흑룡02 | 어쩌라고A 흑2 | 462,179 |
| 88 46 | 블 리 츠 | 백룡02 | 떡 상 | 461,147 |
| 89 26 | 하데스 아샤 | 황룡03 | 하 데 스 | 460,881 |
| 90 33 | 김1씨2랙 | 황룡02 | I농 심I | 458,717 |
| 91 | 아 카자 | 백룡04 | 안개 | 458,317 |
| 92 | 방콩이 | 흑룡02 | 별이빛나는밤에 | 458,234 |
| 93 | Pma | 백룡03 | 지지고 | 456,346 |
| 94 38 | 미나리초콜릿 | 도관02 | WicKed | 455,652 |
| 95 40 | 바람난 에겐남 | 황룡02 | 타락한 황룡2 | 451,658 |
| 96 1 | Krush | 백룡03 | NUMBER 9 | 451,599 |
| 97 1 | 통제불가 시미 | 황룡03 | 루 나 | 449,472 |
| 98 1 | 00불량배00 | 도관04 | o항상함께하는o | 447,802 |
| 99 | TheraPis | 도관04 | THE 제우스B | 445,903 |
| 100 | 내맘대로 라 벨 | 백룡03 | 내맘대로C 백3 | 444,872 |
* 현재 랭킹은 [26.05.14] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.