직업 랭킹
순위 | 캐릭터 | 서버 | 문파 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 타락한 윤서 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 635,609 |
2 | 술 녀 | 황룡04 | 서 란 | 603,887 |
3 | 타락한 범호 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 601,471 |
4 | 메구리상 | 황룡04 | 서 란 | 597,052 |
5 | 소심한 호두 | 백룡03 | 최악의 악 | 567,379 |
6 1 | 타락한 독초 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 560,305 |
7 2 | 송태풍 | 황룡04 | 서 란 | 557,257 |
8 | 뉴클리어 찡 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 550,370 |
9 1 | 연 블 루 | 백룡04 | 안개 | 550,102 |
10 | 뉴클리어 신소 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 548,330 |
11 5 | Again 버기 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 547,505 |
12 | 타락한 여유 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 544,146 |
13 2 | 뉴클리어 금비 | 도관01 | 뉴클A 도1 | 538,977 |
14 1 | 타락한 폴리 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 535,630 |
15 | 오 쫄 꼰 데 | 도관04 | 타락 도관4 | 533,492 |
16 3 | 눈치꼭지 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 526,982 |
17 1 | 대담한 낙챠 | 도관03 | 제우스 | 523,609 |
18 4 | 와이키키 매운맛 | 백룡01 | GeEk A백1 | 516,277 |
19 | 바람난 아이쿵 | 흑룡01 | 와쿠와쿠빨대 | 511,285 |
20 3 | Again미희야 | 백룡04 | AgainA백4 | 509,385 |
21 | 타락한 나엘 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 501,875 |
22 | Again 자매 | 황룡03 | AgainA황3 | 499,319 |
23 3 | 마 크 | 백룡04 | 안개 | 498,228 |
24 1 | 소심한 배츄 | 도관03 | 제우스 | 495,581 |
25 3 | 아연랑 | 도관01 | Denver | 489,095 |
26 4 | 뉴클리어 시아 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 483,299 |
27 4 | 온화한 초삐 | 백룡03 | 최악의 악 | 482,456 |
28 4 | 타락한 치즈냥 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 481,115 |
29 4 | Again 린나 | 백룡04 | AgainA백4 | 481,002 |
30 3 | 도관 아차차 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 478,710 |
31 3 | 내맘대로 깡 순 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 478,154 |
32 62 | 타락한 마리 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 476,038 |
33 2 | 도관 마녀 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 474,419 |
34 34 | 타락한 세롬 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 473,856 |
35 53 | 눈치끅지 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 473,191 |
36 4 | 홍 춘이 | 황룡04 | 서 란 | 468,377 |
37 9 | 바람난 다이 | 흑룡01 | 와쿠와쿠빨대 | 468,129 |
38 3 | Again 누리 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 467,586 |
39 23 | Again 정봉 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 465,909 |
40 2 | Again 소희 | 백룡04 | AgainA백4 | 464,680 |
41 69 | 지 꼬 | 백룡04 | 안개 | 463,655 |
42 5 | TK 독고 | 도관04 | Camelot | 458,513 |
43 6 | Again ZZ | 황룡02 | Chic 황룡2 | 457,634 |
44 5 | 온화한 초야 | 백룡03 | 최악의 악 | 456,356 |
45 6 | 달콤루나 | 도관04 | 타락 도관4 | 456,195 |
46 8 | 룰루랄라가현 | 황룡04 | 사 신 청 룡 | 456,060 |
47 21 | 힐 셔 틀 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 455,263 |
48 23 | o꽃님o | 도관04 | Camelot | 454,240 |
49 13 | 타락한 지약이 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 453,508 |
50 76 | 타락한 여신 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 452,110 |
51 4 | ha yool | 흑룡01 | 신 사 | 451,775 |
52 5 | 바람난 칼퇴 | 흑룡01 | 와쿠와쿠빨대 | 450,844 |
53 8 | 와이키키 엣지 | 백룡01 | GeEk A백1 | 450,651 |
54 5 | 뉴클리어 정마담 | 황룡01 | 뉴클 황룡1 | 450,381 |
55 6 | 귀신혼 | 백룡04 | 안개 | 449,251 |
56 2 | 카 이 도 | 도관04 | 타락 도관4 | 448,128 |
57 5 | 타락한 덕자 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 447,860 |
58 5 | 타락한 비비 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 446,582 |
59 4 | 타락한 로랑 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 445,729 |
60 4 | 바른생활 세진 | 황룡02 | 바른생활 황2 | 445,557 |
61 4 | 단 무지 | 도관02 | WicKed | 443,961 |
62 4 | 중립 별이 | 백룡01 | 별 빛 달 빛 | 443,131 |
63 4 | 찬란한 삐꾸 | 백룡01 | 찬 란 한 | 442,974 |
64 5 | 비 전v | 백룡02 | 원두막 | 442,055 |
65 5 | 타락한 라떼 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 441,736 |
66 42 | No009 | 백룡02 | - | 441,349 |
67 5 | 타락한 왕자 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 441,201 |
68 104 | 감탄이 | 황룡01 | 반 격 | 437,873 |
69 7 | 아 마 | 도관02 | 제우스 도관2 | 437,552 |
70 14 | Again 꽁냥 | 백룡04 | AgainA백4 | 437,265 |
71 7 | 벽 조 목 | 황룡01 | 반 격 | 436,072 |
72 10 | 광력 | 황룡02 | Kiss 젤리 | 434,505 |
73 46 | 역 신 | 황룡01 | 반 격 | 434,080 |
74 12 | 뉴클리어 오슈 | 도관01 | 뉴클A 도1 | 433,634 |
75 38 | 소심한 토독 | 도관03 | 제우스 | 433,024 |
76 7 | 타락한 펩시 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 432,507 |
77 13 | Again 목단 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 431,674 |
78 11 | o미니o5 | 도관04 | 더클래스 | 431,669 |
79 104 | 스타삑스 | 백룡03 | 네임드 백룡3 | 431,417 |
80 70 | Again 짱구 | 황룡03 | AgainA황3 | 430,566 |
81 43 | Again 평화 | 황룡02 | Chic 황룡2 | 429,708 |
82 13 | 뉴클리어 도꿍 | 도관01 | 뉴클A 도1 | 429,519 |
83 141 | v청개구리v | 황룡04 | - | 429,290 |
84 71 | 문 별 | 도관02 | 미 라 클 | 428,513 |
85 56 | 도관 초강풍 | 흑룡03 | - | 428,426 |
86 10 | 피 뢰 침 | 백룡02 | 떡 상 | 428,248 |
87 6 | 타락한 잇힝 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 427,939 |
88 13 | 도관 푸르미 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 427,820 |
89 8 | 타락한 미르 | 흑룡03 | 내맘대로 흑룡3 | 427,633 |
90 47 | 타락한 멸 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 427,526 |
91 9 | 내맘대로 눈덩이 | 흑룡02 | 내맘대로 흑룡2 | 427,066 |
92 84 | 미 희 | 도관03 | 제우스 | 426,965 |
93 51 | 바른생활 머야 | 황룡02 | 바른생활 황2 | 426,053 |
94 1 | 타락한 덕사과 | 흑룡03 | 도관 흑3 | 426,016 |
95 11 | 리 체 | 도관02 | 제우스 도관2 | 424,290 |
96 113 | 빛 나 나 | 흑룡04 | 킹더랜드 | 423,123 |
97 12 | 진 옥 | 도관02 | 제우스 도관2 | 421,622 |
98 7 | 타락한 땅콩 | 흑룡03 | 내맘대로 흑룡3 | 420,885 |
99 13 | 호 척 | 백룡01 | GeEk A백1 | 420,258 |
100 97 | 마바리 도사 | 흑룡03 | 와이키키 | 420,092 |
* 현재 랭킹은 [25.06.28] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.