Top Bottom

미니 고객센터

반가워요!

무엇을 도와드릴까요?

직업 랭킹

순위 캐릭터 서버 문파 전투력
1 타락한 윤서 백룡04 타락한 백룡4 573,620
2 1 타락한 다깡 백룡04 타락한 백룡4 543,856
3 3 술 녀 황룡02 서란 황룡2 530,531
4 3 송태풍 황룡02 서란 황룡2 526,973
5 3 메구리상 황룡02 서란 황룡2 524,221
6 3 연 블 루 백룡04 타락한 백룡4 518,818
7 2 내 친구 호비 백룡04 타락한 백룡4 513,537
8 2 ZEUS 호두 백룡04 GeEk A백4 512,849
9 2 GeEks웅패 백룡04 GeEk A백4 508,489
10 3 뉴클리어 루비 백룡04 타락한 백룡4 500,506
11 3 뉴클리어 금비 백룡04 타락한 백룡4 498,498
12 4 타락한 여유 백룡04 타락한 백룡4 494,093
13 4 타락한 폴리 백룡02 타락 백룡2 490,730
14 5 o영심이o 황룡04 nGene C 484,111
15 3 ZEUS 거인이 백룡04 GeEk A백4 484,108
16 4 뉴클리어 찡 백룡04 타락한 백룡4 482,988
17 15 다 정 황룡02 서란 황룡2 480,703
18 3 마 크 백룡04 타락한 백룡4 473,311
19 25 아연랑 도관01 Denver 470,691
20 52 타락한 조지나 백룡04 타락한 백룡4 470,325
21 8 무천 도사 백룡04 타락한 백룡4 468,055
22 18 뉴클리어 신소 백룡04 타락한 백룡4 464,266
23 1 GeEks 자매 백룡04 GeEk A백4 462,527
24 1 GeEks 미오 백룡04 GeEk A백4 459,726
25 2 내맘대로 화 타 백룡04 타락한 백룡4 450,773
26 타락한 멸 백룡04 타락한 백룡 450,599
27 1 ZEUS 배추 백룡04 GeEk A백4 450,210
28 9 와이키키 매운맛 흑룡03 와이키키 444,398
29 1 와쿠와쿠빨대하늘 도관04 The 제우스 441,628
30 1 포 차 코 도관03 만화방 도관3 441,237
31 1 내맘대로 깡 순 백룡04 타락한 백룡4 440,855
32 3 GeEks 소희 백룡04 GeEk A백4 440,438
33 18 눈치꼭지 백룡03 네임드 백룡3 438,926
34 14 와쿠와쿠빨대빵꾸 도관04 The 제우스 438,396
35 3 GeEks 엄지 백룡04 GeEk A백4 437,318
36 3 와쿠와쿠뺠대다이 도관04 The 제우스 437,074
37 3 린나 캐럿 도관03 만화방 도관3 435,526
38 3 도관 마녀 백룡04 타락한 백룡4 433,377
39 8 뉴클리어 시아 도관01 뉴클A 도1 431,307
40 65 타락한 세롬 백룡04 타락한 백룡4 426,282
41 4 타락한 초선 백룡04 타락한 백룡4 425,902
42 8 노 땡 큐 백룡04 지 천 명 425,848
43 8 타락한 덕자 백룡04 타락한 백룡4 424,596
44 8 GeEks 춘자 백룡04 GeEk A백4 424,179
45 9 타락한 비비 백룡04 타락한 백룡4 422,808
46 도관 다미 황룡01 뉴클 황룡1 419,300
47 11 타락한 여신 백룡02 타락 백룡2 418,739
48 9 도관 떼껄룩 백룡04 타락한 백룡4 417,947
49 14 GeEks 분노 백룡04 GeEk B백4 416,862
50 12 ZEUS 아이 백룡04 GeEk A백4 415,995
51 13 GeEks 도쿠 백룡04 GeEk A백4 414,702
52 13 슭 곰 흑룡02 좋은친구들 414,382
53 28 힐 셔 틀 백룡03 네임드 백룡3 414,234
54 월 하 미 인 도관04 멋진 친구들 414,119
55 13 귀신혼 백룡04 쌈닭 414,082
56 10 GeEks 꽁냥 백룡04 GeEk B백4 413,519
57 10 아마리 백룡02 - 413,275
58 11 쿠치키 루키아 도관03 만화방 도관3 412,045
59 12 GeEks 엣지 백룡04 GeEk B백4 410,217
60 13 도관 초강풍 백룡04 타락한 백룡4 408,692
61 75 봄 내 황룡01 뉴클 황룡1 408,471
62 13 타락한 여니 백룡04 타락한 백룡 408,165
63 13 달콤루나 도관03 포옹 407,936
64 28 ZEUS 욤댕 백룡04 GeEk A백4 407,264
65 12 타락한 잇힝 백룡04 타락한 백룡 407,234
66 67 와쿠와쿠빨대네티 도관04 The 제우스 406,183
67 13 타락한 왕자 백룡04 타락한 백룡 406,052
68 85 너부 리 백룡01 오 락 실 405,146
69 13 도관 루팡 백룡04 타락한 백룡 402,494
70 10 타락한 지약이 백룡04 타락한 백룡 402,471
71 13 타락한 라떼 백룡02 타락 백룡2 402,366
72 82 대천해수욕장 백룡04 놀이터 400,968
73 14 뉴클리어 정마담 도관01 뉴클A 도1 398,280
74 땡 쓰 황룡02 Kiss 젤리 397,938
75 13 뉴클리어 도꿍 황룡01 뉴클 황룡1 397,581
76 13 ha yool 흑룡01 천외지천 396,977
77 16 평 강 흑룡04 킹더랜드 395,768
78 13 도관 주당 백룡04 타락한 백룡 395,742
79 13 비 전v 백룡02 앙 상 블 395,429
80 14 타락한 땅콩 백룡04 타락한 백룡 395,161
81 47 와쿠와쿠빨대지설 도관04 The 제우스 395,050
82 13 GeEks 이루 백룡04 GeEk A백4 394,764
83 13 타락한 메딕 백룡04 타락한 백룡 394,657
84 73 도관 응가 황룡01 뉴클 황룡1 393,376
85 108 흑풍단아 백룡04 안개 392,747
86 43 ZEUS 빠세 백룡04 GeEk A백4 391,582
87 14 GeEks기기 황룡03 GeEk A황3 391,549
88 29 스타뻑스 백룡03 네임드 백룡3 390,000
88 19 발 코 니 백룡02 다락방 390,000
90 16 푸 르 미 도관02 미 라 클 389,700
91 81 큐더블유이알 도관01 Denver 388,880
92 8 뉴클리어 오슈 백룡04 타락한 백룡 388,532
93 51 타락한 나엘 백룡04 타락한 백룡 387,300
94 15 GeEks 나나 황룡03 GeEk A황3 386,395
95 46 TK 독고 도관04 독 고 DAI 386,118
96 14 도관 븅선 백룡04 타락한 백룡 385,289
97 14 한 검 도관04 Camelot 385,067
98 126 김은빛 도관03 만화방 도관3 384,774
99 14 룰루랄라가현 황룡04 사 신 청 룡 384,539
100 1 바른생활 세진 백룡01 바른생활 백1 384,005

* 현재 랭킹은 [24.12.25] 00시를 기준으로 집계되었습니다.
* 순위는 매일 01:00 마다 갱신됩니다.